Peterborough United

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 23,6
- Estrangeiros: 11 39,3 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Weston Homes Stadium 15.314 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,01 mi. €

Histórico Comissão Técnica Peterborough United
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 04/01/2023 | 882 dias | 145 | 1,69 | ||||
| ![]() | 24/02/2022 | 04/01/2023 | 314 dias | 48 | 1,27 | |||
| ![]() | 22/02/2022 | 24/02/2022 | 2 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 26/01/2019 | 20/02/2022 | 1121 dias | 149 | 1,51 | |||
| ![]() | 28/02/2018 | 26/01/2019 | 332 dias | 52 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 25/02/2018 | 28/02/2018 | 3 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 24/04/2016 | 25/02/2018 | 672 dias | 103 | 1,47 | |||
| ![]() | 21/09/2015 | 23/04/2016 | 215 dias | 41 | 1,44 | |||
| ![]() | 06/09/2015 | 20/09/2015 | 14 dias | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 22/05/2015 | 06/09/2015 | 107 dias | 9 | 0,78 | |||
| ![]() | 22/02/2015 | 22/05/2015 | 89 dias | 14 | 1,57 | |||
| ![]() | 12/01/2011 | 21/02/2015 | 1501 dias | 222 | 1,38 | |||
| ![]() ![]() | 10/01/2011 | 12/01/2011 | 2 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 06/04/2010 | 10/01/2011 | 279 dias | 33 | 1,48 | |||
| ![]() ![]() | 02/02/2010 | 05/04/2010 | 62 dias | 14 | 0,93 | |||
| ![]() | 14/11/2009 | 01/02/2010 | 79 dias | 13 | 0,54 | |||
| ![]() | 01/07/2008 | 09/11/2009 | 496 dias | 72 | 1,58 | |||
| ![]() | 21/01/2007 | 30/06/2008 | 526 dias | 71 | 1,85 | |||
| ![]() | 15/01/2007 | 20/01/2007 | 5 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() ![]() | 01/06/2006 | 15/01/2007 | 228 dias | 33 | 1,52 | |||
| ![]() | 22/04/2006 | 30/05/2006 | 38 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 26/01/2006 | 30/05/2006 | 124 dias | 14 | 1,36 | |||
| ![]() | 31/05/2005 | 31/01/2006 | 245 dias | 34 | 1,29 | |||
| ![]() | 31/05/1996 | 31/05/2005 | 3287 dias | 276 | 1,13 | |||
| ![]() | 12/10/1995 | 30/06/1996 | 262 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 24/10/1995 | 480 dias | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 29/12/1993 | 30/06/1994 | 183 dias | 2 | 0,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/12/1992 | 29/12/1993 | 393 dias | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 22/01/1991 | 30/11/1992 | 678 dias | 8 | 1,88 | |||
| ![]() | 16/11/1990 | 12/01/1991 | 57 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 06/09/1989 | 09/11/1990 | 429 dias | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 12/07/1988 | 04/01/1989 | 176 dias | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 19/11/1986 | 11/07/1988 | 600 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/03/1983 | 15/03/1983 | 14 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 06/11/1982 | 06/11/1982 | 1 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 29/06/1982 | 01/02/1983 | 217 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1980 | 03/06/1982 | 702 dias | 2 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/08/1979 | 30/06/1980 | 334 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 27/02/1979 | 31/07/1979 | 154 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1977 | 09/11/1978 | 496 dias | 2 | 0,50 | |||
| ![]() ![]() | 01/11/1972 | 10/05/1977 | 1651 dias | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 08/01/1969 | 15/09/1972 | 1346 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/04/1964 | 01/09/1967 | 1248 dias | 3 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/12/1962 | 01/02/1964 | 427 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1958 | 30/09/1962 | 1552 dias | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 01/07/1955 | 30/06/1958 | 1095 dias | 0 | - | |||
| ![]() | 01/07/1954 | 30/06/1955 | 364 dias | 0 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.