Petr Ruman
Fim de carreira
Último clube: VfR Aalen Mais jogos pelo: Greuther Fürth Fim de carreira desde: 01/07/2009
Último clube: VfR Aalen Mais jogos pelo: Greuther Fürth Fim de carreira desde: 01/07/2009

imago images
- Nasc./Idade: 02/11/1976 (48)
- Local de nascimento: Přerov
- Nacionalidade: República Checa
- Altura: 1,83 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Antigo jogador de Seleção: Chéquia S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Última estação:
Treinador
Clube:
Gr. Fürth II

Dados detalhados de Petr Ruman
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 31 | 6 | 5 | 7 / - / - | 2.316' | |||
2. Bundesliga | 31 | 6 | 5 | 7 / - / - | 2.316' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/07/01 | C | RW Oberhausen | 2:2 | MEI | 90' | |||||||||||
2 | 03/08/01 | F | (8.) | LR Ahlen (1.) | 1:0 | CA | 79' | ||||||||||
3 | 12/08/01 | C | (12.) | Babelsberg 03 (3.) | 1:0 | ME | 90' | ||||||||||
4 | 17/08/01 | F | (10.) | SSV Reutlingen (14.) | 0:1 | ME | 52' | ||||||||||
5 | 08/09/01 | C | (9.) | W. Mannheim (10.) | 3:1 | 66' | |||||||||||
6 | 15/09/01 | F | (6.) | Schweinfurt 05 (11.) | 0:0 | 20' | |||||||||||
7 | 23/09/01 | C | (8.) | Saarbrücken (16.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
8 | 30/09/01 | F | (7.) | Frankfurt (6.) | 1:4 | ✔ | 60' | ||||||||||
9 | 14/10/01 | C | (4.) | Arm. Bielefeld (5.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
10 | 21/10/01 | F | (5.) | MSV Duisburg (16.) | 1:1 | 28' | |||||||||||
11 | 27/10/01 | F | (4.) | Karlsruher (10.) | 4:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
12 | 04/11/01 | C | (7.) | Union Berlim (8.) | 0:0 | 84' | |||||||||||
13 | 16/11/01 | F | (5.) | Alem. Aachen (13.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
14 | 23/11/01 | C | (9.) | Unterhaching (11.) | 3:1 | 2 | 83' | ||||||||||
15 | 30/11/01 | F | (7.) | Bochum (5.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
16 | 08/12/01 | C | (6.) | Mainz (1.) | 3:2 | 1 | 90' | ||||||||||
17 | 16/12/01 | F | (4.) | Hannover (2.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
18 | 19/12/01 | F | (7.) | RW Oberhausen (17.) | 1:2 | 1 | ✔ | 90' | |||||||||
19 | 26/01/02 | C | (6.) | LR Ahlen (7.) | 3:2 | ✔ | 90' | ||||||||||
20 | 02/02/02 | F | (4.) | Babelsberg 03 (16.) | 1:5 | 90' | |||||||||||
21 | 05/02/02 | C | (4.) | SSV Reutlingen (10.) | 4:1 | 65' | |||||||||||
22 | 08/02/02 | F | (4.) | W. Mannheim (10.) | 1:4 | ✔ | 76' | ||||||||||
23 | 15/02/02 | C | (4.) | Schweinfurt 05 (15.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
24 | 22/02/02 | F | (4.) | Saarbrücken (17.) | 0:3 | 1 | 1 | 61' | |||||||||
25 | 03/03/02 | C | (3.) | Frankfurt (6.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
26 | 11/03/02 | F | (3.) | Arm. Bielefeld (4.) | 3:2 | ✔ | 42' | ||||||||||
27 | 17/03/02 | C | (4.) | MSV Duisburg (8.) | 2:1 | 76' | |||||||||||
28 | 22/03/02 | C | (3.) | Karlsruher (14.) | 1:1 | 73' | |||||||||||
29 | 28/03/02 | F | (4.) | Union Berlim (6.) | 0:0 | ✔ | 90' | ||||||||||
30 | 06/04/02 | C | (5.) | Alem. Aachen (10.) | 3:0 | 2 | 90' | ||||||||||
31 | 14/04/02 | F | (4.) | Unterhaching (15.) | 1:1 | 76' | |||||||||||
32 | 19/04/02 | C | (5.) | Bochum (4.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
33 | 28/04/02 | F | (5.) | Mainz (2.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
34 | 05/05/02 | C | (5.) | Hannover (1.) | 1:5 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 28, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Esquerda | 2 | - | - |
Centroavante | 1 | - | - |
Meia Ofensivo | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Chéquia S21 | |||||
- | - | 1 | - | ||
Chéquia S18 | |||||
- | - | 4 | 1 | ||
ČSSR U17 | |||||
- | 22/08/1993 | 3 | 3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.