Polen B

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Legionários: -
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 34° colocado

Plantel Polen B - Temporada 92/93
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/07/1968 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 14/12/1962 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1966 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1965 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 08/07/1963 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1965 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1968 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1964 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1974 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1966 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1966 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1964 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1966 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1967 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1964 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1967 (26) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.