Portugal

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 26,8
- Legionários: 18 72,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 7° colocado

Plantel Portugal - Temporada 91/92
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/01/1962 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/1969 (21) | ![]() | - | |||
12 |
| 05/03/1959 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1969 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1970 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1965 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1966 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1963 (27) | ![]() | - | |||
4 |
| 25/11/1963 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1961 (29) | ![]() | - | |||
5 |
| 31/01/1957 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/1973 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1972 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1962 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1962 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1957 (33) | ![]() | - | |||
14 |
| 06/09/1960 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1965 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1967 (23) | ![]() | - | |||
11 |
| 30/08/1970 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1965 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1966 (24) | ![]() | - | |||
10 |
| 28/02/1966 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1972 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1966 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1965 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1971 (19) | ![]() | - | |||
16 |
| 27/08/1968 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1960 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1969 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1964 (26) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.