Liga de Primera

Chile
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
CSD Colo-Colo
Mais vezes Campeão:
CSD Colo-Colo 34 vezes

- N° de times: 16 times
- Número de jogadores: 432
- Estrangeiros: 108 Jogadores 25,0%
- ø-Valor de mercado: 438 mil €
- ø-Idade: 27,1
- Jogador mais valioso: Vicente Pizarro 3,00 mi. €

Desenvolvimento total do valor de mercado dos times do(a)Liga de Primera
-
# | wappen | Clube | Liga | Valor01/05/2025 | Valor atual | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor total de todos os clubes | 188,61 mi. € | 189,38 mi. € | 0,4 % | ||||||
1 | ![]() | CSD Colo-Colo | Liga Primera | 29,55 mi. € | 29,55 mi. € | - | |||
2 | ![]() | CF Universidad de Chile | Liga Primera | 26,53 mi. € | 26,65 mi. € | 0,5 % | |||
3 | ![]() | CD Everton | Liga Primera | 14,90 mi. € | 14,90 mi. € | - | |||
4 | ![]() | Unión Española | Liga Primera | 13,43 mi. € | 14,23 mi. € | 6,0 % | |||
5 | ![]() | CD Universidad Católica | Liga Primera | 13,50 mi. € | 13,50 mi. € | - | |||
6 | ![]() | CD Huachipato | Liga Primera | 11,15 mi. € | 11,15 mi. € | - | |||
7 | ![]() | Coquimbo Unido | Liga Primera | 8,85 mi. € | 8,85 mi. € | - | |||
8 | ![]() | CD Palestino | Liga Primera | 8,65 mi. € | 8,65 mi. € | - | |||
9 | ![]() | Deportes La Serena | Liga Primera | 8,45 mi. € | 8,45 mi. € | - | |||
10 | ![]() | Audax Italiano | Liga Primera | 8,35 mi. € | 8,35 mi. € | - | |||
11 | ![]() | CD O'Higgins | Liga Primera | 8,29 mi. € | 8,29 mi. € | - | |||
12 | ![]() | CD Ñublense | Liga Primera | 8,28 mi. € | 8,28 mi. € | - | |||
13 | ![]() | Club Deportes Iquique | Liga Primera | 7,65 mi. € | 7,65 mi. € | - | |||
14 | ![]() | Deportes Limache | Liga Primera | 7,56 mi. € | 7,41 mi. € | -2,0 % | |||
15 | ![]() | CD Union La Calera | Liga Primera | 7,39 mi. € | 7,39 mi. € | - | |||
16 | ![]() | CD Cobresal | Liga Primera | 6,10 mi. € | 6,10 mi. € | - |
Tendência de valor total de mercado
Centrais mais valiosos da liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 2,30 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 2,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 2,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 1,20 mi. € |
Últimas alterações dos valores
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 2,50 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 2,50 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.