Puebla FC U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 19,1
- Estrangeiros: 1 3,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro de Formación BUAP 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Puebla FC U20 - Temporada 13/14
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 34 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 850 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 21,6 | 200 mil € | 40 mil € | |
Defensor | 23,3 | 3,90 mi. € | 217 mil € | Meio-Campo | 23,1 | 3,50 mi. € | 167 mil € |
Atacante | 22,7 | 2,65 mi. € | 156 mil € | |
Total : | 22,9 | 10,25 mi. € | 168 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.