Puebla FC U19

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 19,1
- Estrangeiros: 1 3,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro de Formación BUAP 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Puebla FC U20 - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/03/1985 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 1,60 mi. € | |||
- |
| 26/01/1977 (33) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/07/1981 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/08/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1980 (29) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 04/07/1984 (25) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20/01/1984 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/03/1987 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/02/1983 (27) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 13/10/1986 (23) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 09/05/1988 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 19/09/1985 (24) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 14/02/1982 (28) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 10/01/1977 (33) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 17/02/1976 (34) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 11/02/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1988 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/10/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/1985 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 15/02/1989 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/02/1976 (34) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20/02/1978 (32) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 03/05/1984 (26) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 28/01/1986 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 20/01/1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1984 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/06/1987 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/05/1988 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 03/10/1989 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1992 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.