Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Rafael Jaén

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Levante Fim de carreira desde: 01/07/1980
Rafael Jaén
  • Nasc./Idade: 03/01/1949 (76)
  • Local de nascimento: Espanha Córdoba
  • Nacionalidade: Espanha Espanha
  • Altura: 1,78 m
  • Posição: Meio-Campo
deadline-day banner

Dados detalhados de Rafael Jaén

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   21821-24 / 1 / -17.859'
70/719--- / - / -490'
71/72281-2 / - / -2.324'
72/7323--2 / - / -2.054'
73/74303-5 / - / -2.700'
67/685--- / - / -450'
68/69253-- / - / -2.250'
75/76282-4 / 1 / -2.112'
76/77316-7 / - / -2.654'
77/78181-1 / - / -1.466'
78/79215-3 / - / -1.359'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 08/09/67 Córdoba CF Athletic Bilbao 3:0 não esteve no plantel
2 16/09/67 Córdoba CF Atlético de Madrid 0:1 não esteve no plantel
3 22/09/67 Córdoba CF Valência CF 5:0 não esteve no plantel
4 07/10/67 Córdoba CF Real Bétis 3:0 não esteve no plantel
5 14/10/67 Córdoba CF CD Sabadell CF 2:1 não esteve no plantel
6 28/10/67 Córdoba CF UD Las Palmas 2:1 não esteve no plantel
7 04/11/67 Córdoba CF Elche CF 3:0 não esteve no plantel
8 11/11/67 Córdoba CF CF Barcelona 3:2 não esteve no plantel
9 18/11/67 Córdoba CF Pontevedra CF 3:1 não esteve no plantel
10 24/11/67 Córdoba CF Real Madrid CF 4:0 não esteve no plantel
11 02/12/67 Córdoba CF CD Málaga 2:3 não esteve no plantel
12 09/12/67 Córdoba CF Sevilla FC 1:0 não esteve no plantel
13 16/12/67 Córdoba CF Real Sociedad 2:0 não esteve no plantel
14 30/12/67 Córdoba CF Real Zaragoza CD 3:0 não esteve no plantel
15 06/01/68 Córdoba CF RCD Español 1:0 não esteve no plantel
16 13/01/68 Córdoba CF Athletic Bilbao 2:1 não esteve no plantel
17 20/01/68 Córdoba CF Atlético de Madrid 5:0 não esteve no plantel
18 27/01/68 Córdoba CF Valência CF 1:1 não esteve no plantel
19 03/02/68 Córdoba CF Real Bétis 1:0 90'
20 10/02/68 Córdoba CF CD Sabadell CF 2:1 não esteve no plantel
21 17/02/68 Córdoba CF UD Las Palmas 4:1 não esteve no plantel
22 24/02/68 Córdoba CF Elche CF 3:0 não esteve no plantel
23 02/03/68 Córdoba CF CF Barcelona 0:1 não esteve no plantel
24 09/03/68 Córdoba CF Pontevedra CF 3:1 90'
25 16/03/68 Córdoba CF Real Madrid CF 3:3 90'
26 23/03/68 Córdoba CF CD Málaga 0:1 não esteve no plantel
27 06/04/68 Córdoba CF Sevilla FC 1:1 não esteve no plantel
28 13/04/68 Córdoba CF Real Sociedad 5:1 não esteve no plantel
29 20/04/68 Córdoba CF Real Zaragoza CD 1:0 90'
30 27/04/68 Córdoba CF RCD Español 1:2 90'
1 14/09/68 Córdoba CF Elche CF 4:1 90'
2 21/09/68 Córdoba CF CD Málaga 2:2 90'
3 28/09/68 Córdoba CF Real Madrid CF 2:0 90'
4 05/10/68 Córdoba CF RCD Español 5:0 não esteve no plantel
5 12/10/68 Córdoba CF RC Deportivo Coruña 1:0 não esteve no plantel
6 19/10/68 Córdoba CF UD Las Palmas 3:4 não esteve no plantel
7 02/11/68 Córdoba CF Athletic Bilbao 1:1 1 90'
8 09/11/68 Córdoba CF CD Sabadell CF 4:0 90'
9 16/11/68 Córdoba CF Valência CF 2:0 1 90'
10 23/11/68 Córdoba CF Real Sociedad 5:1 90'
11 30/11/68 Córdoba CF Atlético de Madrid 0:3 90'
13 14/12/68 Córdoba CF Pontevedra CF 3:1 90'
12 17/12/68 Córdoba CF CF Barcelona 4:0 90'
14 21/12/68 Córdoba CF Granada CF 3:0 90'
15 28/12/68 Córdoba CF Real Zaragoza CD 0:1 90'
16 04/01/69 Córdoba CF Elche CF 0:0 90'
17 11/01/69 Córdoba CF CD Málaga 1:1 90'
18 18/01/69 Córdoba CF Real Madrid CF 2:2 1 90'
19 25/01/69 Córdoba CF RCD Español 3:0 90'
20 01/02/69 Córdoba CF RC Deportivo Coruña 0:0 90'
21 08/02/69 Córdoba CF UD Las Palmas 4:0 90'
22 15/02/69 Córdoba CF Athletic Bilbao 3:0 90'
23 01/03/69 Córdoba CF CD Sabadell CF 0:1 90'
24 08/03/69 Córdoba CF Valência CF 2:2 90'
25 15/03/69 Córdoba CF Real Sociedad 1:1 90'
26 22/03/69 Córdoba CF Atlético de Madrid 1:2 não esteve no plantel
27 29/03/69 Córdoba CF CF Barcelona 2:1 não esteve no plantel
28 05/04/69 Córdoba CF Pontevedra CF 0:0 90'
29 12/04/69 Córdoba CF Granada CF 1:1 90'
30 19/04/69 Córdoba CF Real Zaragoza CD 2:2 90'
1 12/09/70 Granada CF Elche CF 1:1 não esteve no plantel
2 19/09/70 Granada CF RCD Español 1:0 não esteve no plantel
3 25/09/70 Granada CF Real Madrid CF 3:2 não esteve no plantel
4 03/10/70 Granada CF Valência CF 2:2 não esteve no plantel
5 10/10/70 Granada CF Sevilla FC 1:0 não esteve no plantel
6 17/10/70 Granada CF UD Las Palmas 1:0 não esteve no plantel
7 24/10/70 Granada CF Real Sociedad 2:0 não esteve no plantel
8 31/10/70 Granada CF Real Sporting de Gijón 3:2 não esteve no plantel
9 14/11/70 Granada CF CD Málaga 1:1 não esteve no plantel
10 21/11/70 Granada CF CF Barcelona 2:1 não esteve no plantel
11 28/11/70 Granada CF Atlético de Madrid 0:0 não esteve no plantel
12 05/12/70 Granada CF Athletic Bilbao 3:0 não esteve no plantel
13 12/12/70 Granada CF Real Zaragoza CD 3:0 não esteve no plantel
14 19/12/70 Granada CF Celta de Vigo 2:0 não esteve no plantel
15 26/12/70 Granada CF CD Sabadell CF 3:1 não esteve no plantel
16 02/01/71 Granada CF Elche CF 3:1 não esteve no plantel
17 09/01/71 Granada CF RCD Español 1:0 não esteve no plantel
18 16/01/71 Granada CF Real Madrid CF 2:0 não esteve no plantel
19 23/01/71 Granada CF Valência CF 2:1 não esteve no plantel
20 30/01/71 Granada CF Sevilla FC 0:0 não esteve no plantel
21 06/02/71 Granada CF UD Las Palmas 2:0 13'
22 13/02/71 Granada CF Real Sociedad 1:1 não esteve no plantel
23 27/02/71 Granada CF Real Sporting de Gijón 3:0 34'
24 06/03/71 Granada CF CD Málaga 1:0 17'
25 13/03/71 Granada CF CF Barcelona 0:2 21'
26 19/03/71 Granada CF Atlético de Madrid 3:0 45'
27 27/03/71 Granada CF Athletic Bilbao 2:2 90'
28 03/04/71 Granada CF Real Zaragoza CD 0:0 90'
29 10/04/71 Granada CF Celta de Vigo 1:0 90'
30 17/04/71 Granada CF CD Sabadell CF 0:1 90'
1 04/09/71 Granada CF CD Málaga 2:0 1 90'
2 11/09/71 Granada CF Real Sociedad 3:1 90'
3 18/09/71 Granada CF RCD Español 0:0 90'
4 24/09/71 Granada CF UD Las Palmas 2:2 90'
5 02/10/71 Granada CF Real Sporting de Gijón 1:0 77'
6 09/10/71 Granada CF Atlético de Madrid 1:0 90'
7 16/10/71 Granada CF Real Bétis 0:0 90'
8 30/10/71 Granada CF Celta de Vigo 0:0 64'
9 13/11/71 Granada CF CD Sabadell CF 3:1 90'
10 20/11/71 Granada CF Athletic Bilbao 1:0 90'
11 27/11/71 Granada CF Valência CF 1:0 não esteve no plantel
12 04/12/71 Granada CF CF Barcelona 2:0 não esteve no plantel
13 11/12/71 Granada CF Real Madrid CF 4:2 90'
14 18/12/71 Granada CF RC Deportivo Coruña 2:2 90'
15 01/01/72 Granada CF Sevilla FC 2:1 90'
16 05/01/72 Granada CF Burgos CF 2:1 18'
17 15/01/72 Granada CF Córdoba CF 2:0 63'
18 22/01/72 Granada CF CD Málaga 1:0 90'
19 29/01/72 Granada CF Real Sociedad 1:0 90'
20 05/02/72 Granada CF RCD Español 2:3 90'
21 12/02/72 Granada CF UD Las Palmas 3:0 67'
22 19/02/72 Granada CF Real Sporting de Gijón 2:0 90'
23 26/02/72 Granada CF Atlético de Madrid 1:0 90'
24 04/03/72 Granada CF Real Bétis 1:0 90'
25 11/03/72 Granada CF Celta de Vigo 0:0 90'
26 18/03/72 Granada CF CD Sabadell CF 0:0 90'
27 25/03/72 Granada CF Athletic Bilbao 5:1 90'
28 01/04/72 Granada CF Valência CF 2:1 90'
29 08/04/72 Granada CF CF Barcelona 2:0 85'
30 15/04/72 Granada CF Real Madrid CF 2:1 não esteve no plantel
31 22/04/72 Granada CF RC Deportivo Coruña 2:0 60'
32 29/04/72 Granada CF Sevilla FC 3:0 não esteve no plantel
33 06/05/72 Granada CF Burgos CF 1:1 não esteve no plantel
34 13/05/72 Granada CF Córdoba CF 1:0 não esteve no plantel
1 01/09/72 Granada CF Real Zaragoza CD 0:0 não esteve no plantel
2 09/09/72 Granada CF RC Deportivo Coruña 0:0 não esteve no plantel
3 16/09/72 Granada CF Valência CF 1:1 não esteve no plantel
4 23/09/72 Granada CF Real Oviedo CF 3:0 não esteve no plantel
5 30/09/72 Granada CF Real Bétis 0:0 não esteve no plantel
6 06/10/72 Granada CF Real Madrid CF 2:1 não esteve no plantel
7 21/10/72 Granada CF RCD Español 2:2 90'
8 28/10/72 Granada CF Athletic Bilbao 0:1 90'
9 04/11/72 Granada CF Real Sociedad 2:0 90'
10 11/11/72 Granada CF CD Málaga 3:0 90'
11 18/11/72 Granada CF Celta de Vigo 1:0 74'
12 25/11/72 Granada CF CD Castellón 0:0 90'
13 02/12/72 Granada CF Real Sporting de Gijón 1:0 90'
14 08/12/72 Granada CF UD Las Palmas 1:0 90'
15 16/12/72 Granada CF Atlético de Madrid 0:1 90'
16 30/12/72 Granada CF CF Barcelona 3:0 90'
17 06/01/73 Granada CF Burgos CF 2:0 90'
18 20/01/73 Granada CF Real Zaragoza CD 2:0 90'
19 27/01/73 Granada CF RC Deportivo Coruña 2:0 90'
20 03/02/73 Granada CF Valência CF 0:0 90'
21 10/02/73 Granada CF Real Oviedo CF 4:0 90'
22 24/02/73 Granada CF Real Bétis 0:0 90'
23 03/03/73 Granada CF Real Madrid CF 1:2 90'
24 10/03/73 Granada CF RCD Español 2:1 90'
25 17/03/73 Granada CF Athletic Bilbao 0:0 90'
26 24/03/73 Granada CF Real Sociedad 1:0 90'
27 31/03/73 Granada CF CD Málaga 2:0 90'
28 07/04/73 Granada CF Celta de Vigo 0:0 90'
29 14/04/73 Granada CF CD Castellón 1:1 90'
30 21/04/73 Granada CF Real Sporting de Gijón 2:0 não esteve no plantel
31 27/04/73 Granada CF UD Las Palmas 1:0 não esteve no plantel
32 05/05/73 Granada CF Atlético de Madrid 2:1 não esteve no plantel
33 12/05/73 Granada CF CF Barcelona 0:2 não esteve no plantel
34 19/05/73 Granada CF Burgos CF 2:1 não esteve no plantel
1 31/08/73 Granada CF Real Sociedad 0:2 90'
2 08/09/73 Granada CF Real Madrid CF 1:1 90'
3 15/09/73 Granada CF CD Castellón 1:1 90'
4 22/09/73 Granada CF Real Sporting de Gijón 1:0 90'
5 28/09/73 Granada CF Club Real Murcia 1:1 90'
6 06/10/73 Granada CF Athletic Bilbao 1:0 90'
7 11/10/73 Granada CF Real Zaragoza CD 1:2 90'
8 27/10/73 Granada CF FC Barcelona 4:0 90'
9 03/11/73 Granada CF CD Málaga 0:0 90'
10 10/11/73 Granada CF Real Oviedo CF 3:0 90'
11 17/11/73 Granada CF Atlético de Madrid 1:0 90'
12 01/12/73 Granada CF Valência CF 1:1 1 90'
13 08/12/73 Granada CF UD Las Palmas 2:1 1 90'
14 15/12/73 Granada CF Elche CF 1:0 90'
15 22/12/73 Granada CF Racing Santander 2:0 90'
16 29/12/73 Granada CF Celta de Vigo 1:0 90'
17 05/01/74 Granada CF RCD Español 2:0 90'
18 12/01/74 Granada CF Real Sociedad 2:1 1 90'
19 19/01/74 Granada CF Real Madrid CF 0:1 90'
20 26/01/74 Granada CF CD Castellón 2:0 90'
21 02/02/74 Granada CF Real Sporting de Gijón 4:0 90'
22 16/02/74 Granada CF Athletic Bilbao 0:0 90'
23 23/02/74 Granada CF Club Real Murcia 0:0 90'
24 02/03/74 Granada CF Real Zaragoza CD 1:0 90'
25 09/03/74 Granada CF FC Barcelona 1:1 90'
26 16/03/74 Granada CF CD Málaga 1:1 90'
27 23/03/74 Granada CF Real Oviedo CF 3:0 90'
28 30/03/74 Granada CF Atlético de Madrid 2:1 90'
29 06/04/74 Granada CF Valência CF 2:2 90'
30 12/04/74 Granada CF UD Las Palmas 1:1 não esteve no plantel
31 20/04/74 Granada CF Elche CF 2:1 não esteve no plantel
32 27/04/74 Granada CF Racing Santander 2:0 não esteve no plantel
33 04/05/74 Granada CF Celta de Vigo 2:1 não esteve no plantel
34 10/05/74 Granada CF RCD Español 1:1 90'
1 05/09/75 Sevilla FC UD Las Palmas 3:0 90'
2 12/09/75 Sevilla FC Athletic Bilbao 4:1 90'
3 19/09/75 Sevilla FC Real Sociedad 2:1 1 90'
4 27/09/75 Sevilla FC FC Barcelona 2:0 90'
5 04/10/75 Sevilla FC RCD Español 2:1 90'
6 18/10/75 Sevilla FC Granada CF 1:1 61' 61'
7 25/10/75 Sevilla FC Valência CF 3:1 90'
8 31/10/75 Sevilla FC Atlético de Madrid 1:0 90'
9 08/11/75 Sevilla FC Real Madrid CF 1:1 90'
10 22/11/75 Sevilla FC Racing Santander 2:1 90'
11 29/11/75 Sevilla FC Real Zaragoza CD 0:0 90'
12 06/12/75 Sevilla FC Real Oviedo CF 3:0 não esteve no plantel
13 13/12/75 Sevilla FC Real Sporting de Gijón 2:1 90'
14 20/12/75 Sevilla FC Hércules CF 1:0 90'
15 27/12/75 Sevilla FC Elche CF 2:1 90'
16 03/01/76 Sevilla FC Real Bétis 2:0 1 90'
17 10/01/76 Sevilla FC UD Salamanca 1:1 não esteve no plantel
18 16/01/76 Sevilla FC UD Las Palmas 0:1 não esteve no plantel
19 24/01/76 Sevilla FC Athletic Bilbao 0:0 90'
20 31/01/76 Sevilla FC Real Sociedad 4:1 não esteve no plantel
21 07/02/76 Sevilla FC FC Barcelona 2:0 20'
22 14/02/76 Sevilla FC RCD Español 1:0 não esteve no plantel
23 21/02/76 Sevilla FC Granada CF 1:0 66'
24 28/02/76 Sevilla FC Valência CF 3:0 90'
25 06/03/76 Sevilla FC Atlético de Madrid 1:0 5'
26 12/03/76 Sevilla FC Real Madrid CF 2:0 90'
27 20/03/76 Sevilla FC Racing Santander 3:1 não esteve no plantel
28 27/03/76 Sevilla FC Real Zaragoza CD 1:0 45'
29 03/04/76 Sevilla FC Real Oviedo CF 4:0 21'
30 10/04/76 Sevilla FC Real Sporting de Gijón 1:0 90'
31 17/04/76 Sevilla FC Hércules CF 0:0 26'
32 01/05/76 Sevilla FC Elche CF 2:0 90'
33 08/05/76 Sevilla FC Real Bétis 1:0 68'
34 15/05/76 Sevilla FC UD Salamanca 1:2 90'
1 03/09/76 Sevilla FC Elche CF 0:0 90'
2 10/09/76 Sevilla FC Real Bétis 0:1 90'
3 18/09/76 Sevilla FC UD Las Palmas 2:1 22'
4 25/09/76 Sevilla FC Racing Santander 2:0 90'
5 02/10/76 Sevilla FC Real Madrid CF 1:1 MC 85'
6 16/10/76 Sevilla FC CD Málaga 0:0 90'
7 23/10/76 Sevilla FC UD Salamanca 2:0 1 90'
8 29/10/76 Sevilla FC Athletic Bilbao 4:0 90'
9 06/11/76 Sevilla FC FC Barcelona 0:1 90'
10 13/11/76 Sevilla FC Hércules CF 0:0 90'
11 20/11/76 Sevilla FC Atlético de Madrid 3:3 90'
12 27/11/76 Sevilla FC Burgos CF 2:0 1 86'
13 04/12/76 Sevilla FC Real Zaragoza CD 0:0 90'
14 11/12/76 Sevilla FC Valência CF 0:0 90'
15 18/12/76 Sevilla FC Celta de Vigo 0:0 90'
16 01/01/77 Sevilla FC Real Sociedad 0:3 não esteve no plantel
17 08/01/77 Sevilla FC RCD Español 0:0 90'
18 15/01/77 Sevilla FC Elche CF 3:0 90'
19 22/01/77 Sevilla FC Real Bétis 3:2 1 90'
20 28/01/77 Sevilla FC UD Las Palmas 4:2 90'
21 05/02/77 Sevilla FC Racing Santander 1:0 90'
22 12/02/77 Sevilla FC Real Madrid CF 0:0 não esteve no plantel
23 19/02/77 Sevilla FC CD Málaga 2:1 90'
24 26/02/77 Sevilla FC UD Salamanca 1:0 90'
25 05/03/77 Sevilla FC Athletic Bilbao 1:0 90'
26 12/03/77 Sevilla FC FC Barcelona 3:3 1 90'
27 19/03/77 Sevilla FC Hércules CF 1:0 90'
28 02/04/77 Sevilla FC Atlético de Madrid 1:2 90'
29 09/04/77 Sevilla FC Burgos CF 1:0 90'
30 23/04/77 Sevilla FC Real Zaragoza CD 4:1 2 90'
31 30/04/77 Sevilla FC Valência CF 4:0 90'
32 06/05/77 Sevilla FC Celta de Vigo 2:0 90'
34 20/05/77 Sevilla FC RCD Español 0:0 não esteve no plantel
33 07/06/77 Sevilla FC Real Sociedad 2:1 31'
1 02/09/77 Sevilla FC RCD Español 3:1 90'
2 09/09/77 Sevilla FC Real Madrid CF 3:0 90'
3 16/09/77 Sevilla FC Burgos CF 1:0 90'
4 24/09/77 Sevilla FC Real Sporting de Gijón 1:0 90'
5 01/10/77 Sevilla FC Elche CF 3:3 90'
6 08/10/77 Sevilla FC AD Rayo Vallecano 4:1 1 90'
7 15/10/77 Sevilla FC Valência CF 1:0 90'
8 29/10/77 Sevilla FC Real Sociedad 4:0 90'
9 05/11/77 Sevilla FC Real Bétis 1:0 90'
10 12/11/77 Sevilla FC FC Barcelona 3:1 90'
11 19/11/77 Sevilla FC Atlético de Madrid 3:0 90'
12 03/12/77 Sevilla FC Cádiz CF 0:0 90'
13 10/12/77 Sevilla FC Racing Santander 1:0 65'
14 17/12/77 Sevilla FC Hércules CF 2:2 90'
15 31/12/77 Sevilla FC UD Las Palmas 1:0 90'
16 07/01/78 Sevilla FC UD Salamanca 1:1 45'
17 14/01/78 Sevilla FC Athletic Bilbao 0:0 não esteve no plantel
18 21/01/78 Sevilla FC RCD Español 2:1 não esteve no plantel
19 28/01/78 Sevilla FC Real Madrid CF 1:1 90'
20 04/02/78 Sevilla FC Burgos CF 1:0 6'
21 11/02/78 Sevilla FC Real Sporting de Gijón 1:2 não esteve no plantel
22 18/02/78 Sevilla FC Elche CF 1:2 não esteve no plantel
23 25/02/78 Sevilla FC AD Rayo Vallecano 2:0 não esteve no plantel
24 04/03/78 Sevilla FC Valência CF 3:0 não esteve no plantel
25 11/03/78 Sevilla FC Real Sociedad 1:1 não esteve no plantel
26 18/03/78 Sevilla FC Real Bétis 3:2 não esteve no plantel
27 25/03/78 Sevilla FC FC Barcelona 2:1 não esteve no plantel
28 01/04/78 Sevilla FC Atlético de Madrid 1:0 não esteve no plantel
29 04/04/78 Sevilla FC Cádiz CF 1:0 não esteve no plantel
30 08/04/78 Sevilla FC Racing Santander 1:1 não esteve no plantel
31 15/04/78 Sevilla FC Hércules CF 2:1 não esteve no plantel
32 22/04/78 Sevilla FC UD Las Palmas 2:0 não esteve no plantel
33 29/04/78 Sevilla FC UD Salamanca 2:1 não esteve no plantel
34 05/05/78 Sevilla FC Athletic Bilbao 2:1 não esteve no plantel
1 01/09/78 Sevilla FC UD Las Palmas 2:1 não esteve no plantel
2 08/09/78 Sevilla FC Athletic Bilbao 0:0 não esteve no plantel
3 16/09/78 Sevilla FC Burgos CF 2:2 1 45'
4 23/09/78 Sevilla FC Recreativo de Huelva 6:1 6'
5 07/10/78 Sevilla FC Celta de Vigo 1:1 4'
6 14/10/78 Sevilla FC Real Sporting de Gijón 1:1 não esteve no plantel
7 21/10/78 Sevilla FC Atlético de Madrid 2:2 não esteve no plantel
8 28/10/78 Sevilla FC RCD Español 4:3 3 90'
9 04/11/78 Sevilla FC Real Zaragoza CD 3:2 90'
10 18/11/78 Sevilla FC Real Sociedad 1:0 1 90'
11 24/11/78 Sevilla FC AD Rayo Vallecano 1:0 90'
12 02/12/78 Sevilla FC Hércules CF 1:0 90'
13 16/12/78 Sevilla FC Racing Santander 3:1 90'
14 29/12/78 Sevilla FC Valência CF 5:2 44'
15 06/01/79 Sevilla FC UD Salamanca 2:1 não esteve no plantel
16 13/01/79 Sevilla FC Real Madrid CF 1:1 não esteve no plantel
17 20/01/79 Sevilla FC FC Barcelona 1:1 não esteve no plantel
18 27/01/79 Sevilla FC UD Las Palmas 0:1 4'
19 03/02/79 Sevilla FC Athletic Bilbao 2:3 não esteve no plantel
20 10/02/79 Sevilla FC Burgos CF 1:1 não esteve no plantel
21 17/02/79 Sevilla FC Recreativo de Huelva 2:1 90'
22 24/02/79 Sevilla FC Celta de Vigo 1:0 90'
23 10/03/79 Sevilla FC Real Sporting de Gijón 2:0 90'
24 17/03/79 Sevilla FC Atlético de Madrid 1:1 90'
25 23/03/79 Sevilla FC RCD Español 2:0 90'
26 06/04/79 Sevilla FC Real Zaragoza CD 1:0 64'
27 13/04/79 Sevilla FC Real Sociedad 2:1 45'
28 21/04/79 Sevilla FC AD Rayo Vallecano 2:0 76'
29 28/04/79 Sevilla FC Hércules CF 1:0 não esteve no plantel
30 05/05/79 Sevilla FC Racing Santander 2:3 não esteve no plantel
31 11/05/79 Sevilla FC Valência CF 0:2 não esteve no plantel
32 19/05/79 Sevilla FC UD Salamanca 3:1 não esteve no plantel
33 26/05/79 Sevilla FC Real Madrid CF 2:1 13'
34 02/06/79 Sevilla FC FC Barcelona 1:0 68'
Plantel: 218, Onze inicial: 202, Suplente utilizado: 16, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1

Posições em que jogou

Jogos como...      
1 - -

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Espanha
- Espanha 30/05/1971 1 -
Espanha
- Espanha 14/10/1968 3 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.