Rafael Jansen

Ratchaburi FC
- Nasc./Idade: 03/12/1988 (36)
- Local de nascimento: São Luís Gonzaga do ...
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,85 m
- Posição: Zagueiro

Dados detalhados de Rafael Jansen
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/05/21 | F | CRB | 2:2 | ZAG | 90' | |||||||||||
2 | 05/06/21 | C | (7.) | Brasil Pelotas (12.) | 1:0 | ZAG | 65' | 90' | |||||||||
3 | 13/06/21 | F | (7.) | Botafogo (4.) | 3:0 | ZAG | 51' | 90' | |||||||||
4 | 16/06/21 | C | (12.) | Vitória (14.) | 0:0 | ZAG | 81' | 84' | |||||||||
6 | 22/06/21 | C | (16.) | Guarani (5.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 26/06/21 | F | (15.) | Náutico (1.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 29/06/21 | C | (16.) | Sampaio Corrêa (4.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 02/07/21 | F | (17.) | Coritiba (2.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 08/07/21 | C | (20.) | Vila Nova (12.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 14/07/21 | C | (20.) | Brusque (11.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
12 | 17/07/21 | F | (15.) | Ponte Preta (18.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 20/07/21 | C | (14.) | Cruzeiro (16.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 23/07/21 | F | (12.) | Londrina (20.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 28/07/21 | F | (11.) | Avaí (13.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 01/08/21 | C | (13.) | CSA (12.) | 1:0 | 18' | |||||||||||
16 | 06/08/21 | C | (12.) | Operário-PR (11.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 10/08/21 | F | (13.) | Goiás (4.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
18 | 13/08/21 | C | (13.) | Vasco da Gama (6.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 17/08/21 | F | (13.) | Confiança (19.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
20 | 21/08/21 | C | (12.) | CRB (4.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 27/08/21 | F | (12.) | Brasil Pelotas (20.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 04/09/21 | C | (12.) | Botafogo (4.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
23 | 10/09/21 | F | (12.) | Vitória (17.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
24 | 16/09/21 | C | (11.) | Avaí (5.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
25 | 21/09/21 | F | (11.) | Guarani (5.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
26 | 24/09/21 | C | (12.) | Náutico (9.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
27 | 30/09/21 | F | (9.) | Sampaio Corrêa (10.) | 1:1 | ZAG | 58' | 90' | |||||||||
28 | 04/10/21 | C | (9.) | Coritiba (1.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 08/10/21 | F | (10.) | Vila Nova (15.) | 1:0 | ZAG | 77' | ||||||||||
30 | 15/10/21 | F | (11.) | Brusque (14.) | 3:1 | 12' | |||||||||||
31 | 24/10/21 | C | (12.) | Ponte Preta (16.) | 0:1 | ZAG | 73' | 90' | |||||||||
32 | 28/10/21 | F | (13.) | Cruzeiro (12.) | 1:3 | ZAG | 90' | ||||||||||
33 | 02/11/21 | C | (11.) | Londrina (17.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
34 | 05/11/21 | F | (11.) | CSA (7.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
35 | 09/11/21 | F | (15.) | Operário-PR (13.) | 2:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
36 | 15/11/21 | C | (15.) | Goiás (4.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
37 | 19/11/21 | F | (16.) | Vasco da Gama (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
38 | 28/11/21 | C | (16.) | Confiança (19.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 32, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 9, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.