Rasmus Lindgren

Getty Images

Dados do jogador
Posição detalhada
- Posição principal:
- Zagueiro
- Posições secundárias:
- Volante
- Meia Central
Informações e fatos
Nasc./Idade:
29/11/1984 (40)
Local de nascimento:
Landskrona
Altura:
1,80 m
Nacionalidade:
Suécia
Posição:
Defensor - Zagueiro
Pé:
direito
Clube atual:
Fim de carreira
No time desde:
01/01/2022
Contrato até:
-


Vídeos Transfermarkt
Categorias de base
Landskrona BoIS (1990-2001)
Dados de desempenho de toda a carreira
wettbewerb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
472 | 26 | 22 | 1.422 | 36.966 | ||
![]() | ||||||
219 | 15 | 16 | 1.109 | 16.640 | ||
![]() | ||||||
133 | 3 | 4 | 3.812 | 11.435 | ||
![]() | ||||||
20 | 1 | 1 | 1.479 | 1.479 | ||
![]() | ||||||
16 | 1 | - | 1.059 | 1.059 | ||
![]() | ||||||
15 | 1 | - | 1.306 | 1.306 | ||
![]() | ||||||
15 | 2 | 1 | 621 | 1.242 | ||
![]() | ||||||
13 | - | - | - | 920 | ||
![]() | ||||||
12 | - | - | - | 1.035 | ||
![]() | ||||||
8 | - | - | - | 460 | ||
![]() | ||||||
6 | 1 | - | 496 | 496 | ||
![]() | ||||||
5 | - | - | - | 216 | ||
![]() | ||||||
4 | 1 | - | 261 | 261 | ||
![]() | ||||||
3 | 1 | - | 169 | 169 | ||
![]() | ||||||
2 | - | - | - | 158 | ||
![]() | ||||||
1 | - | - | - | 90 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.