
Barra cronológica
Sistema Tático
Goleiros | Erwin Lemmens |
Defensor | Cyril Domoraud, Alberto Lopo, David García, Pierre Womé, Moreno Torricelli |
Meio-Campo | Àngel Morales, Tayfun Korkut |
Atacante | Kevin Bobson, Maxi Rodríguez, Raúl Tamudo |
Treinador | Javier Clemente |
Goleiros | Pablo Cavallero |
Defensor | Juan Velasco, Fernando Cáceres, Eduardo Berizzo, Juanfran, Sylvinho |
Meio-Campo | José Ignacio, Peter Luccin, Jesuli, Aleksandr Mostovoy |
Atacante | Savo Milošević |
Treinador | Miguel Ángel Lotina |
Gols
-
0:4Jandro Castro, Chute de longa distância, 1° gol da temporada
Assistência: Eduardo Berizzo, e, 1° assistência da temporada
Ação disciplinar
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.