René Weiler

imago images
- Nasc./Idade: 13/09/1973 (51)
-
Local de nascimento:
Winterthur
- Nacionalidade:
Suiça
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,05 Anos
- Formação preferida : 4-4-2
Foi jogador:
Último clube :
FC Winterthur
Aposentado :
01/07/2001

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2022 | ![]() | 2022 | 24 | Kashima Antlers | ![]() | 0:2 | ![]() | Sanf. Hiroshima | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/07/2022 | ![]() | 2022 | 23 | Yokohama F. M. | ![]() | 2:0 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/07/2022 | ![]() | 2022 | 22 | Kashima Antlers | ![]() | 1:1 | ![]() | Vissel Kobe | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/07/2022 | ![]() | 2022 | Oitavas de final | Kashima Antlers | ![]() | 2:0 | ![]() | Gamba Osaka | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/07/2022 | ![]() | 2022 | 21 | H. C. Sapporo | ![]() | 0:0 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/07/2022 | ![]() | 2022 | 20 | Kashima Antlers | ![]() | 3:3 | ![]() | Cerezo Osaka | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/07/2022 | ![]() | 2022 | 19 | Kashiwa Reysol | ![]() | 1:2 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/06/2022 | ![]() | 2022 | 18 | Nagoya Grampus | ![]() | 1:1 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 losango | ||
22/06/2022 | ![]() | 2022 | 3ª eliminatória | Kashima Antlers | ![]() | 3:0 | ![]() | Omiya Ardija | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/06/2022 | ![]() | 2022 | 17 | Kashima Antlers | ![]() | 1:0 | ![]() | Kyoto Sanga | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/06/2022 | ![]() | 2022 | 16 avos de final | Kashima Antlers | ![]() | 2:1 | ![]() | Avispa Fukuoka | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/06/2022 | ![]() | 2022 | 16 avos de final | Avispa Fukuoka | ![]() | 1:0 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 losango | ||
01/06/2022 | ![]() | 2022 | 2ª eliminatória | Kashima Antlers | ![]() | 2:1 | ![]() | Niigata Uni H&W | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/05/2022 | ![]() | 2022 | 16 | FC Tokyo | ![]() | 3:1 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/05/2022 | ![]() | 2022 | 15 | Kashima Antlers | ![]() | 4:4 | ![]() | Sagan Tosu | 4-4-2 losango | ||
21/05/2022 | ![]() | 2022 | 14 | Urawa Reds | ![]() | 1:1 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/05/2022 | ![]() | 2022 | Fase de grupos | Gamba Osaka | ![]() | 1:3 | ![]() | Kashima Antlers | 4-2-3-1 | ||
14/05/2022 | ![]() | 2022 | 13 | Kashima Antlers | ![]() | 4:1 | ![]() | H. C. Sapporo | 4-4-2 losango | ||
07/05/2022 | ![]() | 2022 | 12 | Sanf. Hiroshima | ![]() | 3:0 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/05/2022 | ![]() | 2022 | 11 | Kashima Antlers | ![]() | 3:1 | ![]() | Júbilo Iwata | 4-4-2 duplo 6 | ||
29/04/2022 | ![]() | 2022 | 10 | Cerezo Osaka | ![]() | 0:3 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/04/2022 | ![]() | 2022 | Fase de grupos | Kashima Antlers | ![]() | 3:0 | ![]() | Oita Trinita | 4-1-4-1 | ||
17/04/2022 | ![]() | 2022 | 9 | Kashima Antlers | ![]() | 0:0 | ![]() | Nagoya Grampus | 4-4-2 losango | ||
13/04/2022 | ![]() | 2022 | Fase de grupos | Cerezo Osaka | ![]() | 1:3 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 losango | ||
10/04/2022 | ![]() | 2022 | 8 | Kashima Antlers | ![]() | 0:3 | ![]() | Yokohama F. M. | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/04/2022 | ![]() | 2022 | 7 | Avispa Fukuoka | ![]() | 0:1 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/04/2022 | ![]() | 2022 | 6 | Kashima Antlers | ![]() | 2:1 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/03/2022 | ![]() | 2022 | Fase de grupos | Kashima Antlers | ![]() | 4:1 | ![]() | Gamba Osaka | 4-4-2 losango | ||
19/03/2022 | ![]() | 2022 | 5 | Kashima Antlers | ![]() | 2:1 | ![]() | Shonan Bellmare | 4-4-2 losango | ||
15/03/2022 | ![]() | 2022 | Fase de grupos | Oita Trinita | ![]() | 3:3 | ![]() | Kashima Antlers | 4-4-2 duplo 6 |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 16 | 8 | 6 | 54:37 | 56 | 1,87 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.