RKC Waalwijk U21

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Mandemakers Stadion 7.508 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel RKC Waalwijk U21 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26/07/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 20/06/1989 (29) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/11/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/07/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/1987 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 27/04/1987 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/02/1994 (24) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
30 |
| 21/05/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/01/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 14/01/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/09/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 02/03/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/09/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 17/10/1997 (20) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
18 |
| 04/07/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
26 |
| 11/01/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/07/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1992 (25) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 24/08/1996 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/07/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1997 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20/05/1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18/08/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/05/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 02/06/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/04/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1996 (21) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 08/10/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/04/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 26/09/1995 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/04/1991 (27) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 09/02/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/02/1995 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/09/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/12/1996 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften Eredivisie | 9° colocação | |
U21 Cup Netherlands | Fase de grupos |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.