Robert Jarni

Puskás Akadémia
- Nasc./Idade: 26/10/1968 (56)
-
Local de nascimento:
Čakovec
- Nacionalidade:
Croácia
- Média de tempo como treinador : 0,69 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Panathinaikos
Mais jogos pelo :
Betis
Aposentado :
01/07/2002

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Croácia S17 Treinador | 22/23 (03/08/2022) | 23/24 (15/02/2024) | 22/23 (03/08/2022) / 23/24 (15/02/2024) | 561 Dias | 28 | 14 | 8 | 6 | 77 | 2,07 : 1,29 | 1,79 | 28 / 1,79 | |
![]() | NorthEast Utd. Treinador | 19/20 (05/08/2019) | 19/20 (10/02/2020) | 19/20 (05/08/2019) / 19/20 (10/02/2020) | 189 Dias | 15 | 2 | 7 | 6 | 25 | 0,80 : 1,40 | 0,87 | 15 / 0,87 | |
![]() | Croácia U20 Treinador | 18/19 (23/08/2018) | 18/19 (10/05/2019) | 18/19 (23/08/2018) / 18/19 (10/05/2019) | 260 Dias | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 1,60 : 1,00 | 2,40 | 5 / 2,40 | |
![]() | Croácia Sub-19 Treinador | 16/17 (16/06/2017) | 18/19 (23/08/2018) | 16/17 (16/06/2017) / 18/19 (23/08/2018) | 433 Dias | 7 | 3 | 1 | 3 | 56 | 1,71 : 1,57 | 1,43 | 7 / 1,43 | |
![]() | Puskás AFC Treinador | 14/15 (08/06/2015) | 15/16 (16/04/2016) | 14/15 (08/06/2015) / 15/16 (16/04/2016) | 313 Dias | 30 | 5 | 10 | 15 | 31 | 1,07 : 1,63 | 0,83 | 30 / 0,83 | |
![]() | Pécsi MFC Treinador | 14/15 (24/11/2014) | 14/15 (01/06/2015) | 14/15 (24/11/2014) / 14/15 (01/06/2015) | 189 Dias | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 | 1,12 : 1,53 | 1,24 | 17 / 1,24 | |
![]() | FK Sarajevo Treinador | 13/14 (02/12/2013) | 13/14 (07/04/2014) | 13/14 (02/12/2013) / 13/14 (07/04/2014) | 126 Dias | 9 | 2 | 6 | 1 | 20 | 0,67 : 0,44 | 1,33 | 9 / 1,33 | |
![]() | Hajduk U19 Treinador | 12/13 (17/12/2012) | 12/13 (30/06/2013) | 12/13 (17/12/2012) / 12/13 (30/06/2013) | 195 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | NK Istra Treinador | 10/11 (04/08/2010) | 10/11 (19/09/2010) | 10/11 (04/08/2010) / 10/11 (19/09/2010) | 46 Dias | 6 | 0 | 2 | 4 | 23 | 0,67 : 1,50 | 0,33 | 6 / 0,33 | |
![]() | Hajduk Split Treinador | 07/08 (26/10/2007) | 07/08 (25/05/2008) | 07/08 (26/10/2007) / 07/08 (25/05/2008) | 212 Dias | 23 | 9 | 7 | 7 | 28 | 1,57 : 1,30 | 1,48 | 23 / 1,48 | |
![]() | Hajduk Split Auxiliar Técnico | 07/08 (20/08/2007) | 07/08 (26/10/2007) | 07/08 (20/08/2007) / 07/08 (26/10/2007) | 67 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Sergije Kresic (7 Jogos), Mario Cutuk (1 Jogo) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Panathinaikos | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
01/02 | 30/01/2002 | ![]() |
![]() |
Las Palmas | ![]() |
![]() |
Panathinaikos | - | custo zero |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
Real Madrid | ![]() |
![]() |
Las Palmas | - | custo zero |
![]() |
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Betis | ![]() |
![]() |
Real Madrid | - | 4,80 mi. € |
![]() |
95/96 | 01/07/1995 | ![]() |
![]() |
Juventus | ![]() |
![]() |
Betis | - | 1,44 mi. € |
![]() |
94/95 | 01/07/1994 | ![]() |
![]() |
Torino | ![]() |
![]() |
Juventus | - | 465 mil € |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
Bari | ![]() |
![]() |
Torino | - | ? |
![]() |
91/92 | 01/07/1991 | ![]() |
![]() |
Hajduk Split | ![]() |
![]() |
Bari | - | 2,50 mi. € |
![]() |
85/86 | 01/07/1985 | ![]() |
![]() |
Hajduk U19 | ![]() |
![]() |
Hajduk Split | - | - |
![]() |
Valor total: | 9,21 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.