Nasc./Idade: | 12/01/1967 (58) |
---|---|
Local de nascimento: |
Jaworzno ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
0,85 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Robert Moskal

- Nasc./Idade: 12/01/1967 (58)
-
Local de nascimento:
Jaworzno
- Nacionalidade:
Polónia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 0,85 Anos
Foi jogador:
Mais jogos pelo :
Wisla Kraków
Aposentado :
-

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Victoria Jaworzno Treinador | 21/22 (23/06/2022) | - | - | 0,00 | |
![]() | Pogon Grodzisk Treinador | 18/19 (01/07/2018) | 19/20 (13/12/2019) | 18 | 1,00 | |
![]() | Mszczonowianka Treinador | 17/18 (21/07/2017) | 17/18 (30/06/2018) | - | 0,00 | |
![]() | MKS Trzebinia Treinador | 14/15 (20/04/2015) | 16/17 (20/03/2017) | 18 | 0,94 | |
![]() | Poprad Muszyna Treinador | 13/14 (15/04/2014) | 14/15 (31/12/2014) | - | 0,00 | |
![]() | MKS Trzebinia Treinador | 12/13 (17/09/2012) | 13/14 (11/07/2013) | - | 0,00 | |
![]() | Sandecja Treinador | 11/12 (15/11/2011) | 11/12 (05/06/2012) | 15 | 1,07 | |
![]() | MKS Trzebinia Treinador | 11/12 (27/09/2011) | 11/12 (15/11/2011) | - | 0,00 | |
![]() | Dolcan Zabki Treinador | 10/11 (16/09/2010) | 10/11 (06/04/2011) | 16 | 0,94 | |
![]() | GKS Katowice Treinador | 09/10 (31/12/2009) | 09/10 (14/06/2010) | 14 | 0,93 | |
![]() | Odra Wodzislaw Treinador | 09/10 (05/10/2009) | 09/10 (01/12/2009) | 5 | 0,00 | |
![]() | Sandecja Treinador | 08/09 (26/11/2008) | 08/09 (16/06/2009) | - | 0,00 | |
![]() | Kmita Zabierzów Treinador | 07/08 (03/01/2008) | 08/09 (26/11/2008) | 34 | 1,26 | |
![]() | Z. Sosnowiec Treinador | 06/07 (15/05/2007) | 06/07 (28/06/2007) | - | 0,00 | |
![]() | Szczakowianka Treinador | 05/06 (07/09/2005) | 05/06 (21/05/2006) | - | 0,00 | |
![]() | Fablok Ch. Treinador | 03/04 (16/01/2004) | 04/05 (26/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | MKS Trzebinia Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (07/09/2003) | - | 0,00 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.