#10 Roberto Firmino

Al-Ahli
Saudi Pro League
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 04/07/2023
Contrato até: 30/06/2026



IMAGO

Dados detalhados de Roberto Firmino
Estatísticas de desempenho do jogador.
Temporada | Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 618 | 189 | 129 | 47 / - / - | 44.138' | ||||
24/25 | ![]() | AFC Champions League Elite | ![]() | 12 | 6 | 7 | - / - / - | 829' | |
24/25 | ![]() | Saudi Pro League | ![]() | 17 | 5 | 3 | - / - / - | 1.216' | |
24/25 | ![]() | King's Cup | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 90' | |
24/25 | ![]() | Saudi Super Cup | ![]() | 1 | 1 | - | - / - / - | 120' | |
23/24 | ![]() | Saudi Pro League | ![]() | 32 | 9 | 6 | - / - / - | 2.326' | |
23/24 | ![]() | King's Cup | ![]() | 2 | - | 1 | - / - / - | 171' | |
22/23 | ![]() | Premier League | ![]() | 25 | 11 | 4 | - / - / - | 1.212' | |
22/23 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 8 | 2 | 1 | - / - / - | 415' | |
22/23 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 24' | |
22/23 | ![]() | Supercopa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 59' | |
21/22 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 7 | 5 | - | - / - / - | 324' | |
21/22 | ![]() | Premier League | ![]() | 20 | 5 | 4 | 3 / - / - | 985' | |
21/22 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 5 | 1 | - | - / - / - | 233' | |
21/22 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 3 | - | 1 | - / - / - | 264' | |
20/21 | ![]() | Premier League | ![]() | 36 | 9 | 7 | 2 / - / - | 2.852' | |
20/21 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 9 | - | - | - / - / - | 327' | |
20/21 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | - | 2 | - / - / - | 110' | |
20/21 | ![]() | Supercopa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 83' | |
19/20 | ![]() | Premier League | ![]() | 38 | 9 | 8 | - / - / - | 3.004' | |
19/20 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 8 | 1 | 4 | - / - / - | 629' | |
19/20 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 25' | |
2020 | ![]() | Mundial de Clubes | ![]() | 2 | 2 | - | 1 / - / - | 110' | |
19/20 | ![]() | Supercopa da UEFA | ![]() | 1 | - | 2 | - / - / - | 75' | |
19/20 | ![]() | Supercopa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 79' | |
18/19 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 12 | 4 | 1 | - / - / - | 749' | |
18/19 | ![]() | Premier League | ![]() | 34 | 12 | 7 | - / - / - | 2.620' | |
18/19 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 20' | |
18/19 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 19' | |
17/18 | ![]() | Liga dos Campeões | ![]() | 13 | 10 | 8 | 2 / - / - | 1.056' | |
17/18 | ![]() | Premier League | ![]() | 37 | 15 | 7 | 1 / - / - | 2.778' | |
17/18 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | 1 | 1 | - / - / - | 180' | |
17/18 | ![]() | Qualificação Liga dos Campeões | ![]() | 2 | 1 | 1 | - / - / - | 174' | |
16/17 | ![]() | Premier League | ![]() | 35 | 11 | 7 | 5 / - / - | 3.069' | |
16/17 | ![]() | Copa da Inglaterra | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 80' | |
16/17 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 4 | 1 | 1 | - / - / - | 315' | |
15/16 | ![]() | Liga Europa | ![]() | 13 | 1 | 3 | 2 / - / - | 931' | |
15/16 | ![]() | Premier League | ![]() | 31 | 10 | 7 | 1 / - / - | 1.983' | |
15/16 | ![]() | Copa da Liga Inglesa | ![]() | 5 | - | - | - / - / - | 412' | |
14/15 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 33 | 7 | 10 | 5 / - / - | 2.918' | |
14/15 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 3 | 3 | 2 | 2 / - / - | 283' | |
13/14 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 33 | 16 | 12 | 5 / - / - | 2.915' | |
13/14 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 4 | 6 | 4 | 1 / - / - | 382' | |
12/13 | ![]() | Play-off Bundesliga | ![]() | 2 | 2 | 1 | - / - / - | 180' | |
12/13 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 33 | 5 | 3 | 9 / - / - | 2.472' | |
12/13 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 1 | - | - | - / - / - | 60' | |
11/12 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 30 | 7 | 4 | 4 / - / - | 2.190' | |
11/12 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | 3 | - | - | - / - / - | 300' | |
10/11 | ![]() | Bundesliga | ![]() | 11 | 3 | - | 1 / - / - | 467' | |
10/11 | ![]() | Copa da Alemanha | ![]() | - | - | - | - / - / - | - | |
2010 | ![]() | Série B | ![]() | 36 | 8 | - | 3 / - / - | 1.943' | |
2009 | ![]() | Série B | ![]() | 2 | - | - | - / - / - | 80' |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Centroavante | 280 | 100 | 71 |
Meia Ofensivo | 115 | 32 | 28 |
Seg. Atacante | 97 | 27 | 23 |
Ponta Direita | 41 | 9 | 4 |
Ponta Esquerda | 37 | 12 | 3 |
Meia Central | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.