#29 Ruan
Portimonense
Liga Portugal 2 Divisão: Segunda Divisão No time desde: 02/08/2024 Contrato até: 30/06/2028
Liga Portugal 2 Divisão: Segunda Divisão No time desde: 02/08/2024 Contrato até: 30/06/2028

E.C. Juventude
- Nasc./Idade: 03/05/2005 (20)
- Local de nascimento: Caxias do Sul
- Nacionalidade: Brasil
- Altura: 1,72 m
- Posição: Ponta Direita
- Agente:
Promanager

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 33 | 1 | 3 | - | 11 | 10 | 2 | - | - | - | 2.057' | 2.057' | ||
Liga Portugal 2 | 31 | 1 | 1 | - | 11 | 10 | 2 | - | - | - | 1.877' | 1.877' | ||
Taça de Portugal | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/08/2024 | Felgueiras | Portimonense | 0:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 17/08/2024 | Portimonense (12.) | Leiria (18.) | 0:3 | PE | 45' | 45' | ||||||||||
3 | 25/08/2024 | Mafra (16.) | Portimonense (17.) | 2:2 | PE | 68' | 68' | ||||||||||
4 | 01/09/2024 | Portimonense (17.) | Marítimo (4.) | 5:1 | PD | 1 | 68' | 22' | |||||||||
5 | 13/09/2024 | Torreense (5.) | Portimonense (7.) | 3:2 | PD | 46' | 45' | ||||||||||
6 | 28/09/2024 | Portimonense (11.) | Penafiel (1.) | 0:2 | MEI | 90' | |||||||||||
7 | 05/10/2024 | Leixões (8.) | Portimonense (14.) | 3:0 | MD | 61' | 61' | ||||||||||
9 | 26/10/2024 | Feirense (9.) | Portimonense (18.) | 1:1 | MD | 51' | 90' | ||||||||||
10 | 02/11/2024 | Portimonense (17.) | Vizela (7.) | 1:1 | MD | 90' | |||||||||||
11 | 09/11/2024 | UD Oliveirense (18.) | Portimonense (17.) | 0:2 | PD | 1 | 90' | 90' | |||||||||
8 | 23/11/2024 | Portimonense (16.) | Benfica B (2.) | 0:2 | ME | 90' | |||||||||||
12 | 30/11/2024 | Portimonense (15.) | Chaves (6.) | 1:2 | PE | 90' | |||||||||||
13 | 08/12/2024 | Paços Ferreira (14.) | Portimonense (17.) | 0:1 | PD | 78' | 78' | ||||||||||
14 | 15/12/2024 | CD Tondela (1.) | Portimonense (14.) | 2:0 | PD | 90' | |||||||||||
15 | 21/12/2024 | Portimonense (16.) | Académico FC (4.) | 1:1 | PD | 90' | |||||||||||
17 | 04/01/2025 | Portimonense (14.) | Alverca (7.) | 1:0 | PD | 90' | |||||||||||
16 | 12/01/2025 | FC Porto B (17.) | Portimonense (16.) | 1:2 | MD | 90' | |||||||||||
18 | 18/01/2025 | Portimonense (13.) | Felgueiras (11.) | 3:2 | PD | 82' | 82' | ||||||||||
19 | 26/01/2025 | Leiria (8.) | Portimonense (12.) | 1:0 | PD | 84' | 84' | ||||||||||
20 | 01/02/2025 | Portimonense (12.) | Mafra (16.) | 2:0 | PD | 63' | 27' | ||||||||||
21 | 08/02/2025 | Marítimo (15.) | Portimonense (11.) | 2:0 | LE | 81' | 9' | ||||||||||
22 | 16/02/2025 | Portimonense (11.) | Torreense (6.) | 1:2 | PD | 65' | 65' | ||||||||||
23 | 21/02/2025 | Penafiel (3.) | Portimonense (12.) | 3:0 | LD | 28' | 62' | ||||||||||
24 | 02/03/2025 | Portimonense (14.) | Leixões (12.) | 2:1 | MD | 46' | 45' | ||||||||||
25 | 09/03/2025 | Benfica B (4.) | Portimonense (12.) | 0:0 | PD | 75' | 15' | ||||||||||
26 | 14/03/2025 | Portimonense (12.) | Feirense (9.) | 1:2 | LE | 70' | 20' | ||||||||||
27 | 29/03/2025 | Vizela (2.) | Portimonense (14.) | 3:2 | PE | 71' | 19' | ||||||||||
28 | 06/04/2025 | Portimonense (15.) | UD Oliveirense (18.) | 2:3 | Suplente não utilizado | ||||||||||||
29 | 12/04/2025 | Chaves (4.) | Portimonense (14.) | 2:0 | MD | 86' | 4' | ||||||||||
30 | 18/04/2025 | Portimonense (15.) | Paços Ferreira (14.) | 2:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
31 | 27/04/2025 | Portimonense (13.) | CD Tondela (1.) | 2:2 | ME | 29' | 75' | 75' | |||||||||
32 | 03/05/2025 | Académico FC (10.) | Portimonense (14.) | 2:1 | LE | 74' | 16' | ||||||||||
33 | 11/05/2025 | Portimonense (14.) | FC Porto B (15.) | 0:3 | PE | 46' | 45' | ||||||||||
34 | 16/05/2025 | Alverca (2.) | Portimonense (15.) | 2:1 | LE | 90' | |||||||||||
Plantel: 32, Onze inicial: 20, Suplente utilizado: 11, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | 21/09/2024 | Vianense | Portimonense | 1:3 | SA | 2 | 90' | ||||||||||
3ª eliminatória | 18/10/2024 | Portimonense | Sporting | 1:2 | MD | 90' | |||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.