#17 Saidy Janko
Young Boys
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2027
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2027

imago images

Dados detalhados de Saidy Janko
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 3 | 1 | - | - / - / - | 148' | |||
U18 Elite League | 3 | 1 | - | - / - / - | 148' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13/08/11 | F | Aarau U18 | 3:0 | não esteve no plantel | ||||||||||||
3 | 27/08/11 | C | (11.) | BEJUNE U18 (10.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 03/09/11 | F | (11.) | GC Zürich U18 (10.) | 3:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 10/09/11 | C | (13.) | Servette U18 (7.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 25/09/11 | F | (13.) | Team Ticino U18 (12.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 01/10/11 | C | (13.) | St. Gallen U18 (7.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 08/10/11 | F | (12.) | FC Basel U18 (1.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 15/10/11 | C | (13.) | BSC YB U18 (2.) | 0:4 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 22/10/11 | F | (13.) | Luzern U18 (4.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 29/10/11 | C | (13.) | FC Sion U18 (11.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
12 | 05/11/11 | F | (12.) | Winterthur U18 (6.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 12/11/11 | C | (9.) | Team Vaud U18 (4.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 03/03/12 | C | (8.) | Aarau U18 (11.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 17/03/12 | F | (7.) | BEJUNE U18 (4.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 24/03/12 | C | (5.) | GC Zürich U18 (8.) | 3:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 31/03/12 | F | (5.) | Servette U18 (11.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 14/04/12 | C | (6.) | Team Ticino U18 (13.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
20 | 22/04/12 | F | (4.) | St. Gallen U18 (7.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 28/04/12 | C | (4.) | FC Basel U18 (1.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 05/05/12 | F | (4.) | BSC YB U18 (3.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 12/05/12 | C | (4.) | Luzern U18 (3.) | 3:1 | 1 | 45' | ||||||||||
24 | 19/05/12 | F | (4.) | FC Sion U18 (9.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
25 | 02/06/12 | C | (4.) | Winterthur U18 (8.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 09/06/12 | F | (4.) | Team Vaud U18 (5.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 3, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gâmbia | |||||
17 | 09/10/2021 | 7 | - | ||
Suíça S21 | |||||
2 | 18/11/2014 | 4 | - | ||
Suíça Sub-20 | |||||
- | 13/10/2014 | 3 | - | ||
Suíça U19 | |||||
- | 06/09/2013 | 7 | 1 | ||
Suíça S18 | |||||
- | 13/11/2012 | 6 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.