San Jose Earthquakes

- Jogadores no plantel: 33
- Média etária: 26,3
- Estrangeiros: 13 39,4 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: PayPal Park 18.000 lugares
- Balanço atual de transferência: -878 mil €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 19 | 9 | 6 | 72:43 | 29 | 66 | 1 | Frank Yallop | |
04/05 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 18 | 10 | 4 | 53:31 | 22 | 64 | 1 | Dominic Kinnear | |
12/13 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 35:42 | -7 | 51 | 10 | Mark Watson | |
02/03 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 14 | 9 | 7 | 45:35 | 10 | 51 | 2 | Frank Yallop | |
14/15 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 8 | 13 | 41:39 | 2 | 47 | 7 | Dominic Kinnear | |
16/17 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 7 | 14 | 39:60 | -21 | 46 | 6 | Chris Leitch | |
09/10 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 7 | 10 | 34:33 | 1 | 46 | 8 | Frank Yallop | |
09/10 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 7 | 10 | 34:33 | 1 | 46 | 8 | Frank Yallop | |
01/02 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 14 | 3 | 11 | 45:35 | 10 | 45 | 2 | Frank Yallop | |
00/01 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 6 | 7 | 47:29 | 18 | 45 | 2 | Frank Yallop | |
22/23 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | 9 | Luchi González | |
18/19 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 5 | 16 | 52:55 | -3 | 44 | 8 | Matías Almeyda | |
20/21 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 10 | 11 | 13 | 46:54 | -8 | 41 | 10 | Matías Almeyda | |
95/96 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 15 | 0 | 17 | 50:50 | 0 | 39 | 4 | Laurie Calloway | |
95/96 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 15 | 0 | 17 | 50:50 | 0 | 39 | 4 | Laurie Calloway | |
15/16 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 8 | 14 | 12 | 32:40 | -8 | 38 | 9 | Dominic Kinnear | |
10/11 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 8 | 14 | 12 | 40:45 | -5 | 38 | 14 | Frank Yallop | |
03/04 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 9 | 11 | 10 | 41:35 | 6 | 38 | 7 | Dominic Kinnear | |
98/99 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 19 | 0 | 13 | 48:49 | -1 | 37 | 5 | Lothar Osiander | |
21/22 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 8 | 11 | 15 | 52:69 | -17 | 35 | 14 | Alex Covelo | |
07/08 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 8 | 9 | 13 | 32:38 | -6 | 33 | 13 | Frank Yallop | |
97/98 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 13 | 0 | 19 | 64:74 | -10 | 33 | 5 | Brian Quinn | |
19/20 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 6 | 5 | 9 | 35:51 | -16 | 30 | 7 | Matías Almeyda | |
13/14 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 6 | 12 | 16 | 35:50 | -15 | 30 | 9 | Ian Russell | |
08/09 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 7 | 9 | 14 | 36:50 | -14 | 30 | 14 | Frank Yallop | |
96/97 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 12 | 0 | 20 | 55:59 | -4 | 30 | 5 | Brian Quinn | |
99/00 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 7 | 8 | 17 | 35:50 | -15 | 29 | 4 | Lothar Osiander | |
24/25 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 6 | 4 | 7 | 34:28 | 6 | 22 | 7 | Bruce Arena | |
23/24 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 6 | 3 | 25 | 41:78 | -37 | 21 | 14 | Ian Russell | |
17/18 | ![]() | Major League Soccer | Primeira Divisão | 4 | 9 | 21 | 49:71 | -22 | 21 | 12 | Steve Ralston |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.