#7 Sang-jun Lee

Busan IPark
- Nasc./Idade: 14/10/1999 (25)
- Local de nascimento: Busan
- Nacionalidade: Coreia do Sul
- Altura: 1,70 m
- Posição: Lateral Dir.
- Antigo jogador de Seleção: Coreia Sul S20
- Jogos de Seleção/Gols: 3 / 0

Dados detalhados de Sang-jun Lee
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/02/22 | F | FC Namdong | 2:2 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 06/03/22 | F | (7.) | Daejeon Reserve (3.) | 4:0 | 90' | |||||||||||
3 | 13/03/22 | C | (13.) | Chungju Citizen (17.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
4 | 19/03/22 | F | (9.) | Daegu Reserves (11.) | 4:2 | 1 | 90' | ||||||||||
5 | 26/03/22 | C | (13.) | Goyang KH (1.) | 1:1 | 55' | |||||||||||
6 | 02/04/22 | F | (13.) | Yangpyeong FC (1.) | 0:3 | 22' | 90' | ||||||||||
8 | 17/04/22 | C | (10.) | Seoul N. United (7.) | 3:4 | 1 | 90' | ||||||||||
9 | 23/04/22 | F | (12.) | Chuncheon FC (10.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 01/05/22 | C | (13.) | Gangwon Reserve (14.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 05/05/22 | F | (14.) | Geoje Citizen (6.) | 1:2 | 62' | |||||||||||
12 | 08/05/22 | C | (12.) | Yeoju FC (16.) | 0:3 | 39' | 90' | ||||||||||
13 | 15/05/22 | C | (14.) | Pyeongchang Utd (8.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
14 | 21/05/22 | C | (14.) | Jeonbuk Reserve (10.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 28/05/22 | F | (14.) | Pyeongtaek C. (11.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 01/06/22 | F | (14.) | Jeonju Citizen (7.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 05/06/22 | C | (14.) | Seoul Jungnang (9.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 11/06/22 | C | (13.) | FC Namdong (16.) | 1:0 | 45' | |||||||||||
19 | 19/06/22 | C | (13.) | Daejeon Reserve (6.) | 1:3 | 1 | 90' | ||||||||||
20 | 25/06/22 | F | (13.) | Chungju Citizen (17.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
21 | 03/07/22 | C | (14.) | Daegu Reserves (12.) | 1:0 | 79' | |||||||||||
22 | 10/07/22 | F | (13.) | Goyang KH (1.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 16/07/22 | C | (12.) | Yangpyeong FC (2.) | 1:2 | 1 | 34' | ||||||||||
25 | 13/08/22 | F | (15.) | Seoul N. United (5.) | 0:1 | 67' | 32' | ||||||||||
26 | 20/08/22 | C | (13.) | Chuncheon FC (3.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
27 | 27/08/22 | F | (12.) | Gangwon Reserve (10.) | 1:1 | 71' | 90' | ||||||||||
28 | 03/09/22 | C | (13.) | Geoje Citizen (8.) | 1:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
29 | 17/09/22 | F | (13.) | Yeoju FC (17.) | 1:2 | 1 | 45' | ||||||||||
31 | 01/10/22 | F | (11.) | Jeonbuk Reserve (8.) | 0:0 | 32' | |||||||||||
30 | 08/10/22 | F | (11.) | Pyeongchang Utd (6.) | 1:2 | 1 | 45' | ||||||||||
32 | 16/10/22 | C | (12.) | Pyeongtaek C. (13.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
33 | 22/10/22 | C | (10.) | Jeonju Citizen (9.) | 1:2 | 78' | 90' | ||||||||||
34 | 29/10/22 | F | (11.) | Seoul Jungnang (12.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
Plantel: 21, Onze inicial: 14, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Coreia Sul S20 | |||||
17 | 21/03/2019 | 3 | - | ||
Coreia Sul S19 | |||||
17 | 02/11/2017 | 11 | 2 | ||
Coreia Sul S18 | |||||
19 | 02/11/2017 | 3 | 2 | ||
Coreia Sul S17 | |||||
11 | 05/10/2016 | 1 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.