São Paulo FC U20

Plantel São Paulo FC U20
-
No geral o São Paulo U20 fez 12 partidas e conquistou uma média 1,17 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | 11 | 11 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 9 | 1,18 | 783' | ||||
- |
| 20 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | ||||
- |
| 17 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 11 | 1,18 | 710' | ||||
- |
| 20 | 10 | 10 | 1 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1,30 | 727' | ||||
- |
| 18 | 10 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 9 | 1 | 1,20 | 334' | ||||
- |
| 17 | 10 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 632' | ||||
- |
| 17 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1,29 | 481' | ||||
- |
| 18 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1,67 | 133' | ||||
- |
| 18 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1,33 | 236' | ||||
- |
| 19 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | ||||
- |
| 18 | 11 | 11 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 4 | 1,18 | 879' | ||||
- |
| 19 | 10 | 9 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | 1,11 | 203' | ||||
- |
| 19 | 9 | 9 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | 1,22 | 772' | ||||
- |
| 18 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0,57 | 295' | ||||
- |
| 19 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 810' | ||||
- |
| 18 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 1,22 | 462' | ||||
- |
| 20 | 8 | 8 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,50 | 629' | ||||
- |
| 19 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | - | 0,60 | 283' | ||||
- |
| 19 | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | 8 | 7 | - | - | 2 | - | - | 4 | 3 | 1,14 | 250' | ||||
- |
| 18 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,25 | 182' | ||||
- |
| 18 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1,33 | 330' | ||||
- |
| 18 | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1,40 | 348' | ||||
- |
| 19 | 6 | 6 | - | - | 4 | - | - | 2 | 2 | 1,33 | 394' | ||||
- |
| 18 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1,00 | 228' | ||||
- |
| - | 6 | 4 | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | 1,25 | 74' | ||||
- |
| 18 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | ||||
- |
| 18 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 25' | ||||
- |
| 20 | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 18 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 22' | ||||
- |
| 17 | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 17 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,33 | 83' | ||||
- |
| 20 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 11' | ||||
- |
| 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 66' | ||||
- |
| 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 38' | ||||
- |
| 17 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 17 | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 34' | ||||
- |
| 18 | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | ||||
- |
| 21 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 20 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 21 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 20 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 22 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 19 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 18 | - | Não esteve no plantel nesta temporada | |||||||||||||
- |
| 18 | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.