Sasha Victorine

imago images

Dados detalhados de Sasha Victorine
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/04/04 | C | New England | 3:2 | 1 | 90' | |||||||||||
2 | 09/04/04 | C | (2.) | D.C. United (3.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
3 | 16/04/04 | F | (1.) | Colorado (5.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
4 | 23/04/04 | C | (2.) | Columbus (10.) | 2:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 30/04/04 | F | (1.) | New England (9.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 07/05/04 | F | (2.) | Dallas Burn (1.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 14/05/04 | C | (2.) | Colorado (8.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
7 | 18/05/04 | F | (1.) | D.C. United (7.) | 2:4 | 90' | |||||||||||
8 | 21/05/04 | F | (1.) | SJ Earthquakes (3.) | 4:2 | 90' | |||||||||||
9 | 28/05/04 | C | (1.) | Dallas Burn (9.) | 4:1 | 1 | 90' | ||||||||||
10 | 04/06/04 | C | (1.) | Wizards (6.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
11 | 11/06/04 | C | (1.) | Chicago (2.) | 3:2 | 1 | 90' | ||||||||||
12 | 18/06/04 | F | (1.) | MetroStars (7.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
13 | 22/06/04 | C | (1.) | MetroStars (7.) | 0:3 | 45' | |||||||||||
13 | 26/06/04 | F | (1.) | Chicago (3.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
14 | 03/07/04 | C | (1.) | SJ Earthquakes (4.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 09/07/04 | C | (1.) | Colorado (3.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
16 | 13/07/04 | F | Colorado | 0:0 | 90' | ||||||||||||
16 | 16/07/04 | F | (1.) | D.C. United (5.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
17 | 23/07/04 | F | (1.) | Wizards (2.) | 2:2 | 1 | 90' | ||||||||||
19 | 07/08/04 | F | (1.) | MetroStars (3.) | 3:0 | 90' | |||||||||||
21 | 13/08/04 | C | (1.) | Columbus (6.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
22 | 20/08/04 | C | (1.) | Chicago (10.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
24 | 03/09/04 | F | (2.) | Columbus (7.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
25 | 10/09/04 | C | (3.) | SJ Earthquakes (4.) | 2:1 | 1 | 90' | ||||||||||
26 | 17/09/04 | F | (3.) | Dallas Burn (7.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
27 | 24/09/04 | F | (4.) | SJ Earthquakes (7.) | 0:0 | 90' | |||||||||||
28 | 01/10/04 | C | (3.) | Wizards (1.) | 1:1 | 90' | |||||||||||
29 | 08/10/04 | C | (3.) | Dallas Burn (8.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
30 | 15/10/04 | F | (3.) | Wizards (2.) | 1:0 | 60' | |||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUA | |||||
- | 25/10/2000 | 4 | 1 | ||
USA Sub20 | |||||
- | 17/06/1997 | 4 | - | ||
Estados Unidos | |||||
- | - | 3 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.