V.C. Eendracht Aalst 2002 (-2024)

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pierre Cornelis Stadion 6.294 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel VC Eendracht Aalst - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/02/1987 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/12/1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1986 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 05/07/1985 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/04/1987 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 08/08/1988 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/1975 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 06/02/1981 (29) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
12 |
| 18/07/1989 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1981 (29) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 23/05/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1989 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1980 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/08/1981 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 02/02/1986 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1981 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
19 |
| 03/11/1980 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/12/1988 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 15 | 0 |
Despesas | 15 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.