SC Heerenveen U21

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 20,3
- Estrangeiros: 3 15,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Skoatterwâld 3.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel sc Heerenveen/Emmen II - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/09/1981 (31) | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 14/11/1988 (24) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/04/1991 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/04/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 15/09/1988 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 13/09/1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 02/11/1984 (28) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 29/08/1992 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23/02/1993 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1992 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1990 (23) | ![]() | ![]() | 1,25 mi. € | |||
- |
| 23/04/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 29/03/1991 (22) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 31/10/1992 (20) | ![]() | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 12/02/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/04/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 30/04/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 04/06/1991 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 06/03/1984 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 15/11/1987 (25) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 05/08/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 26/03/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/10/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/02/1989 (24) | ![]() | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 24/10/1980 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/04/1991 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 24/08/1991 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/07/1994 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 12/13
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Beloften nacompetitie | ||
Beloften Eredivisie |
![]() |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 13 | 0 |
Despesas | 10 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.