SC Paderborn 07 U17

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 16,8
- Estrangeiros: 3 12,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Ahorn-Sportpark 4.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SC Paderborn 07 U17 - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/01/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 24/05/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 21/22
Competição | Resultado | |
---|---|---|
U17-Bundesliga West | 7° colocação | |
U17 Ligapokal West | Fase de grupos |
Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 0 |
Despesas | 17 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.