
Ainda não há uma ficha de jogo oficial da partida disponível. Você gostaria de adicionar os dados da partida?
Clique aqui para adicionar a ficha de jogo oficial!
Fatos e números em comparação
Valor de mercado total | |
ø-Valor de mercado | |
ø-Idade | |
Convocados à seleção principal | |
Seleção juniores | |
Estrangeiros | |
Sócios | |
Os últimos 10 confrontos
Competição | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sex 07/03/2025 | Telstar (8.) | FC Dordrecht (2.) | 5:0 | |||
sex 06/12/2024 | FC Dordrecht (6.) | Telstar (11.) | 3:2 | |||
sex 08/03/2024 | FC Dordrecht (5.) | Telstar (17.) | 2:0 | |||
sex 15/12/2023 | Telstar (18.) | FC Dordrecht (9.) | 0:2 | |||
sáb 21/01/2023 | FC Dordrecht (16.) | Telstar (9.) | 0:0 | |||
sex 28/10/2022 | Telstar (13.) | FC Dordrecht (15.) | 2:2 | |||
sex 18/03/2022 | Telstar (17.) | FC Dordrecht (16.) | 1:0 | |||
sex 17/09/2021 | FC Dordrecht (17.) | Telstar (20.) | 0:1 | |||
seg 29/03/2021 | FC Dordrecht (19.) | Telstar (10.) | 1:0 | |||
qui 19/11/2020 | Telstar (11.) | FC Dordrecht (20.) | 2:0 |

Idade: 8 Anos
Desde: 01/07/2024
Contrato até: 30/06/2027
Proporção de sucesso: 1,90 PPj
Desde: 01/07/2024
Contrato até: 30/06/2027
Proporção de sucesso: 1,90 PPj

Idade: 3 Anos
Desde: 01/07/2024
Contrato até: 30/06/2026
Proporção de sucesso: 1,88 PPj
Desde: 01/07/2024
Contrato até: 30/06/2026
Proporção de sucesso: 1,88 PPj

Sobrenome: | Youssef El Kachati |
---|---|
Data de nascimento: | 09/11/1999 |
Local de nascimento: | Leiden |
Idade: | 25 |
Nacionalidade: | Marrocos |
Altura: | 1,85 m |
Pé: | direito |
Valor de mercado : | 400 mil € |
No time desde: | 01/07/2023 |
Contrato até: | 30/06/2025 |
Posição: | Centroavante |
Empresários: | PUM |
Atual valor de mercado:400 mil €

Sobrenome: | Jaden Slory |
---|---|
Data de nascimento: | 09/05/2005 |
Idade: | 20 |
Nacionalidade: | Holanda |
Altura: | 1,75 m |
Pé: | direito |
Valor de mercado : | 800 mil € |
No time desde: | 29/08/2024 |
Contrato até: | 30/06/2025 |
Posição: | Ponta Direita |
Empresários: | Prime11 |
Atual valor de mercado:800 mil €
Transferências receitas/despesas
Classificação Keuken Kampioen Divisie
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | De Graafschap | 38 | 50 | 61:15 | |
2 | NAC | 38 | 44 | 56:20 | |
3 | VVV | 38 | 27 | 49:27 | |
4 | AZ Alkmaar | 38 | 18 | 45:31 | |
5 | Helmond Sport | 38 | 14 | 44:32 | |
6 | Heracles | 38 | 14 | 44:32 | |
7 | Go Ahead Eagles | 38 | 14 | 43:33 | |
8 | Dordrecht '90 | 38 | 12 | 43:33 | |
9 | Eindhoven | 38 | 2 | 42:34 | |
10 | RBC | 38 | 9 | 39:37 | |
11 | Cambuur L. | 38 | -6 | 37:39 | |
12 | Emmen | 38 | -13 | 36:40 | |
13 | Telstar | 38 | -7 | 33:43 | |
14 | Haarlem | 38 | -26 | 32:44 | |
15 | FC Wageningen | 38 | -11 | 30:46 | |
16 | FC Zwolle | 38 | -20 | 30:46 | |
17 | BVV | 38 | -6 | 29:47 | |
18 | SC Veendam | 38 | -31 | 25:51 | |
19 | Excelsior | 38 | -32 | 23:53 | |
20 | Vlissingen | 38 | -52 | 19:57 |
Balanço total Keuken Kampioen Divisie
Empates
17
Artilheiros desta partida
Jogadores | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|
|
7 | ||||
|
7 | ||||
|
4 | ||||
|
4 | ||||
|
3 |
Transferências entre as equipes
Estes jogadores mudaram entre os dois clubes.
Temporada | Jogadores | Origem | Destino | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 |
|
|
|
custo zero | |||||
22/23 |
|
|
|
custo zero | |||||
20/21 |
|
|
|
custo zero | |||||
18/19 |
|
|
|
custo zero | |||||
17/18 |
|
|
|
custo zero | |||||
13/14 |
|
|
|
custo zero | |||||
07/08 |
|
|
|
custo zero | |||||
03/04 |
|
|
|
? | |||||
02/03 |
|
|
|
? | |||||
94/95 |
|
|
|
? | |||||
93/94 |
|
|
|
? | |||||
92/93 |
|
|
|
? | |||||
92/93 |
|
|
|
? | |||||
92/93 |
|
|
|
? | |||||
91/92 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
91/92 |
|
|
|
custo zero | |||||
84/85 |
|
|
|
? | |||||
83/84 |
|
|
|
? | |||||
81/82 |
|
|
|
? | |||||
79/80 |
|
|
|
? | |||||
77/78 |
|
|
|
? | |||||
77/78 |
|
|
|
? |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.