SC Weiz

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 2 9,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: SIEMENS Energy Stadion 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Histórico Comissão Técnica SC Weiz
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21/10/2024 | 224 dias | 17 | 1,94 | ||||
| ![]() | 28/09/2024 | 20/10/2024 | 22 dias | 3 | 2,00 | |||
| ![]() | 01/01/2024 | 28/09/2024 | 271 dias | 25 | 1,40 | |||
| ![]() | 14/03/2022 | 30/11/2023 | 626 dias | 60 | 1,07 | |||
| ![]() | 01/07/2021 | 13/03/2022 | 255 dias | 21 | 1,57 | |||
| ![]() | 11/12/2019 | 30/06/2021 | 567 dias | 14 | 1,14 | |||
| ![]() | 09/05/2019 | 10/12/2019 | 215 dias | 19 | 1,63 | |||
| ![]() | 01/07/2018 | 09/05/2019 | 312 dias | 24 | 1,54 | |||
| ![]() | 25/04/2018 | 22/06/2018 | 58 dias | 4 | 1,50 | |||
| ![]() | 03/05/2016 | 24/04/2018 | 721 dias | 61 | 1,18 | |||
| ![]() | 01/07/2015 | 03/05/2016 | 307 dias | 26 | 0,81 | |||
| ![]() | 01/07/2013 | 30/06/2015 | 729 dias | 61 | 2,07 | |||
| ![]() | 01/07/2012 | 08/06/2013 | 342 dias | 30 | 2,00 | |||
| ![]() | 19/12/2010 | 24/06/2012 | 553 dias | 46 | 1,54 | |||
| ![]() | 06/09/2008 | 01/12/2010 | 816 dias | 71 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/01/2006 | 06/09/2008 | 979 dias | 82 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/2005 | 31/12/2005 | 183 dias | 15 | 1,87 | |||
| ![]() | 01/01/2004 | 30/06/2005 | 546 dias | 5 | 2,60 | |||
| ![]() | 01/07/1999 | 30/06/2005 | 2191 dias | 5 | 1,20 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.