Scott Sutter
Fim de carreira
Último clube: Vancouver Mais jogos pelo: Young Boys Fim de carreira desde: 13/05/2020
Último clube: Vancouver Mais jogos pelo: Young Boys Fim de carreira desde: 13/05/2020

Major League Soccer

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Total dados desempenho
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 431 | 21 | 35 | 27 | - | - | 34.082' | ||
![]() | Super League | 258 | 8 | 21 | 20 | - | - | 20.153' | |
![]() | MLS | 67 | 6 | 5 | 1 | - | - | 5.283' | |
![]() | Liga Europa | 23 | 2 | 5 | 1 | - | - | 2.018' | |
![]() | Swiss Cup | 23 | - | 2 | 1 | - | - | 1.681' | |
![]() | Qualificação Liga Europa | 13 | - | 1 | - | - | - | 1.074' | |
![]() | Copa UEFA | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 1.026' | |
![]() | 1. Liga Gr. 3 (- 11/12) | 11 | - | - | 1 | - | - | 939' | |
![]() | Qualificação Liga dos Campeões | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 863' | |
![]() | Taça Intertoto | 4 | - | - | 1 | - | - | 360' | |
![]() | Apuramento Taça UEFA | 3 | 1 | - | - | - | - | 185' | |
![]() | Viareggio Cup | 3 | 2 | - | - | - | - | 270' | |
![]() | Canadian Championship | 2 | - | - | - | - | - | 97' | |
![]() | 1. Liga gr. 1 | 1 | - | - | - | - | - | 43' | |
![]() | 1. Liga gr. 2 | 1 | - | - | - | - | - | 90' | |
![]() | US Open Cup | - | - | - | - | - | - | - |
Vídeos Transfermarkt
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral Dir. | 205 | 12 | 21 |
Meia Direita | 24 | - | 1 |
Lateral Esq. | 22 | 1 | 3 |
Zagueiro | 2 | - | - |
Meia Esquerda | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Suíça | ||||
17 | 03/09/2010 | 2 | - | ||
![]() |
Suíça S21 | ||||
32 | 16/11/2005 | 2 | - | ||
![]() |
Suíça Sub-20 | ||||
- | 01/03/2006 | 4 | - | ||
![]() |
Suíça U19 | ||||
- | 17/08/2004 | 4 | - | ||
![]() |
Suíça S18 | ||||
- | 09/09/2003 | 3 | - | ||
![]() |
Suíça S17 | ||||
- | 18/09/2002 | 6 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.