Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Sergey Davydov

Medialiga (RU)
Medialiga
País: RússiaRússia No time desde: 01/07/2022 Contrato até: -
  • Nasc./Idade: 22/07/1985 (39)
  • Local de nascimento: URSS Moskau
  • Nacionalidade: Rússia Rússia
  • Altura: 1,88 m
  • Posição: Centroavante
  • Antigo jogador de Seleção: RússiaRússia B
  • Jogos de Seleção/Gols: 2 / 0
deadline-day banner

Dados detalhados de Sergey Davydov

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   19442817 / - / -12.646'
15/1618413 / - / -1.282'
09/101710-- / - / -1.348'
09/10176-3 / - / -1.219'
08/0936933 / - / -2.702'
07/0818312 / - / -745'
06/073943- / - / -2.316'
05/06365-5 / - / -2.226'
04/05131-1 / - / -808'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
25 04/08/05 Dinamo Bryansk Chkalovets-1936 Novosibirsk 2:3 não esteve no plantel
26 07/08/05 Dinamo Bryansk Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 1:1 não esteve no plantel
27 14/08/05 Dinamo Bryansk Metallurg Lipetsk 2:2 não esteve no plantel
28 17/08/05 Dinamo Bryansk Fakel Voronezh 2:0 não esteve no plantel
29 25/08/05 Dinamo Bryansk Avangard Kursk 2:0 não esteve no plantel
30 28/08/05 Dinamo Bryansk FK Orel 2:3 não esteve no plantel
31 03/09/05 Dinamo Bryansk Spartak Nalchik 1:0 63'
32 06/09/05 Dinamo Bryansk Dinamo Makhachkala 1:2 1 12'
33 13/09/05 Dinamo Bryansk Amur Blagoveshchensk 3:2 45'
34 16/09/05 Dinamo Bryansk Lokomotiv Chita 1:0 90'
36 26/09/05 Dinamo Bryansk Petrotrest St. Petersburg 4:0 90'
37 03/10/05 Dinamo Bryansk Luch-Energia Vladivostok 2:0 90'
38 06/10/05 Dinamo Bryansk SKA-Energia Khabarovsk 1:0 67'
39 13/10/05 Dinamo Bryansk Lukoil Chelyabinsk 1:1 90'
40 16/10/05 Dinamo Bryansk Ural Ecaterimburgo 2:0 45'
41 23/10/05 Dinamo Bryansk Volgar-Gazprom-2 Astrakhan 1:1 54' 42'
42 26/10/05 Dinamo Bryansk Sokol Saratov 1:1 41'
43 02/11/05 Dinamo Bryansk Anzhi Makhachkala 2:0 63'
44 05/11/05 Dinamo Bryansk Kuban Krasnodar 1:0 70'
2 28/03/06 Dinamo Bryansk Salyut Belgorod 0:0 90'
1 31/03/06 Dinamo Bryansk Avangard Kursk 2:0 45'
3 04/04/06 Dinamo Bryansk FK Orel 1:0 90'
5 14/04/06 Dinamo Bryansk FK Khimki 0:0 78'
6 17/04/06 Dinamo Bryansk SKA-Energia Khabarovsk 1:0 37'
7 24/04/06 Dinamo Bryansk Mashuk-KMV Pyatigorsk 0:1 33'
8 27/04/06 Dinamo Bryansk Angusht Malgobek 1:0 84'
9 04/05/06 Dinamo Bryansk Volgar-Gazprom-2 Astrakhan 0:0 45'
10 07/05/06 Dinamo Bryansk Anzhi Makhachkala 1:1 45'
11 14/05/06 Dinamo Bryansk Spartak Nizhniy Novgorod (- 2007) 1:1 90'
12 17/05/06 Dinamo Bryansk Baltika Kaliningrad 0:1 88'
13 24/05/06 Dinamo Bryansk Metallurg Krasnoyarsk 1:0 1 58' 90'
14 27/05/06 Dinamo Bryansk Sibir Novosibirsk 2:1 86'
15 03/06/06 Dinamo Bryansk Sodovik Sterlitamak 1:0 90'
16 06/06/06 Dinamo Bryansk Ural Ecaterimburgo 2:1 88'
17 13/06/06 Dinamo Bryansk Lada Togliatti 3:2 58'
18 16/06/06 Dinamo Bryansk KamAZ Naberezhnye Chelny 1:2 4'
19 24/06/06 Dinamo Bryansk Dinamo Makhachkala 1:1 não esteve no plantel
20 27/06/06 Dinamo Bryansk Terek Grozny 1:0 não esteve no plantel
21 04/07/06 Dinamo Bryansk Fakel Voronezh 1:0 não esteve no plantel
22 07/07/06 Dinamo Bryansk Kuban Krasnodar 1:0 não esteve no plantel
24 27/07/06 Dinamo Bryansk FK Orel 0:3 45'
25 03/08/06 Dinamo Bryansk FK Khimki 2:0 68'
26 06/08/06 Dinamo Bryansk SKA-Energia Khabarovsk 4:2 37'
27 13/08/06 Dinamo Bryansk Mashuk-KMV Pyatigorsk 2:0 65' 46'
28 16/08/06 Dinamo Bryansk Angusht Malgobek 1:0 1 45'
29 23/08/06 Dinamo Bryansk Volgar-Gazprom-2 Astrakhan 1:7 1 59'
30 26/08/06 Dinamo Bryansk Anzhi Makhachkala 1:3 1 45'
31 02/09/06 Dinamo Bryansk Spartak Nizhniy Novgorod (- 2007) 0:0 65' 90'
32 05/09/06 Dinamo Bryansk Baltika Kaliningrad 0:1 90'
33 12/09/06 Dinamo Bryansk Metallurg Krasnoyarsk 0:0 81'
34 15/09/06 Dinamo Bryansk Sibir Novosibirsk 0:1 50'
35 22/09/06 Dinamo Bryansk Sodovik Sterlitamak 0:0 75'
36 25/09/06 Dinamo Bryansk Ural Ecaterimburgo 0:2 46'
37 02/10/06 Dinamo Bryansk Lada Togliatti 1:0 90'
38 05/10/06 Dinamo Bryansk KamAZ Naberezhnye Chelny 2:0 não esteve no plantel
39 12/10/06 Dinamo Bryansk Dinamo Makhachkala 1:1 9'
40 15/10/06 Dinamo Bryansk Terek Grozny 1:2 53'
41 22/10/06 Dinamo Bryansk Fakel Voronezh 0:2 87' 40'
42 25/10/06 Dinamo Bryansk Kuban Krasnodar 3:0 não esteve no plantel
43 01/11/06 Dinamo Bryansk Salyut Belgorod 1:3 30'
44 04/11/06 Dinamo Bryansk Avangard Kursk 1:0 1 68' 86'
1 28/03/07 Dinamo Bryansk Salyut Belgorod 0:0 69'
2 31/03/07 Dinamo Bryansk SKA Rostov-na-Donu 2:1 45'
3 07/04/07 Dinamo Bryansk SKA-Energia Khabarovsk 1:1 4'
4 10/04/07 Dinamo Bryansk Zvezda Irkutsk 0:1 15'
5 14/04/07 Dinamo Bryansk Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 3:1 45'
6 21/04/07 Dinamo Bryansk Sibir Novosibirsk 0:0 45'
7 27/04/07 Dinamo Bryansk Terek Grozny 2:0 20'
10 12/05/07 Dinamo Bryansk Ural Ecaterimburgo 3:1 45'
11 17/05/07 Dinamo Bryansk Baltika Kaliningrad 1:2 1 90'
12 20/05/07 Dinamo Bryansk Torpedo Moskau 3:0 63'
8 23/05/07 Dinamo Bryansk Anzhi Makhachkala 1:0 56'
13 27/05/07 Dinamo Bryansk KamAZ Naberezhnye Chelny 0:1 45'
14 30/05/07 Dinamo Bryansk Mordovia Saransk (-2020) 0:0 66'
9 03/06/07 Dinamo Bryansk Spartak-MZK Ryazan ( - 2007) 1:0 90'
15 06/06/07 Dinamo Bryansk Nosta Novotroitsk 1:1 84'
16 09/06/07 Dinamo Bryansk Sodovik Sterlitamak 0:2 63'
17 17/06/07 Dinamo Bryansk Shinnik Yaroslavl 2:0 1 70'
18 20/06/07 Dinamo Bryansk Tekstilshchik Ivanovo 1:2 1 90'
20 30/06/07 Dinamo Bryansk Mashuk-KMV Pyatigorsk 1:3 63'
19 03/07/07 Dinamo Bryansk Alania Vladikavkaz 3:2 45'
21 07/07/07 Dinamo Bryansk Avangard Kursk 1:1 1 73'
23 24/07/07 Dinamo Bryansk SKA-Energia Khabarovsk 2:1 1 90'
24 27/07/07 Dinamo Bryansk Zvezda Irkutsk 2:2 1 90'
25 02/08/07 Dinamo Bryansk Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 0:1 57'
26 05/08/07 Dinamo Bryansk Sibir Novosibirsk 2:1 67'
27 13/08/07 Dinamo Bryansk Terek Grozny 2:2 57'
28 16/08/07 Dinamo Bryansk Anzhi Makhachkala 2:0 90'
29 22/08/07 Dinamo Bryansk Spartak-MZK Ryazan ( - 2007) 0:3 não esteve no plantel
30 26/08/07 Dinamo Bryansk Ural Ecaterimburgo 5:0 90'
31 02/09/07 Dinamo Bryansk Baltika Kaliningrad 1:1 59'
32 05/09/07 Dinamo Bryansk Torpedo Moskau 2:0 60'
33 12/09/07 Dinamo Bryansk KamAZ Naberezhnye Chelny 5:2 não esteve no plantel
34 15/09/07 Dinamo Bryansk Mordovia Saransk (-2020) 2:0 55'
35 23/09/07 Dinamo Bryansk Nosta Novotroitsk 0:2 66'
36 26/09/07 Dinamo Bryansk Sodovik Sterlitamak 2:2 1 90'
37 03/10/07 Dinamo Bryansk Shinnik Yaroslavl 4:0 45'
38 06/10/07 Dinamo Bryansk Tekstilshchik Ivanovo 0:2 15'
39 13/10/07 Dinamo Bryansk Alania Vladikavkaz 0:1 não esteve no plantel
40 16/10/07 Dinamo Bryansk Mashuk-KMV Pyatigorsk 0:0 45'
41 23/10/07 Dinamo Bryansk Avangard Kursk 1:0 45'
43 02/11/07 Dinamo Bryansk SKA Rostov-na-Donu 2:1 45'
44 05/11/07 Dinamo Bryansk Salyut Belgorod 1:0 64'
1 27/03/08 Torpedo Moskau Nosta Novotroitsk 1:0 45'
2 30/03/08 Torpedo Moskau Vityaz Podolsk 0:1 não esteve no plantel
3 06/04/08 Torpedo Moskau Ural Ecaterimburgo 2:2 não esteve no plantel
4 09/04/08 Torpedo Moskau Sibir Novosibirsk 1:4 75'
5 16/04/08 Torpedo Moskau Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 2:0 45'
6 19/04/08 Torpedo Moskau Dinamo Barnaul 1:2 não esteve no plantel
8 29/04/08 Torpedo Moskau Baltika Kaliningrad 0:2 17'
9 05/05/08 Torpedo Moskau FK Rostov 0:2 62'
10 08/05/08 Torpedo Moskau Dinamo Bryansk 1:0 33'
11 15/05/08 Torpedo Moskau Zvezda Irkutsk 2:0 não esteve no plantel
12 18/05/08 Torpedo Moskau SKA-Energia Khabarovsk 4:0 não esteve no plantel
13 25/05/08 Torpedo Moskau Chernomorets Novorossijsk 0:0 89' 26'
14 28/05/08 Torpedo Moskau Kuban Krasnodar (-2018) 1:3 não esteve no plantel
15 04/06/08 Torpedo Moskau Volga Uljanovsk 1:0 20'
16 07/06/08 Torpedo Moskau KamAZ Naberezhnye Chelny 3:0 não esteve no plantel
17 14/06/08 Torpedo Moskau Alania Vladikavkaz 2:2 71'
18 17/06/08 Torpedo Moskau Mashuk-KMV Pyatigorsk 3:0 2 1 77'
19 24/06/08 Torpedo Moskau Anzhi Makhachkala 3:0 não esteve no plantel
20 27/06/08 Torpedo Moskau Sportacademclub Moskau 1:2 não esteve no plantel
21 05/07/08 Torpedo Moskau Salyut Belgorod 1:2 não esteve no plantel
22 08/07/08 Torpedo Moskau SKA Rostov-na-Donu 1:0 não esteve no plantel
23 26/07/08 Torpedo Moskau Ural Ecaterimburgo 2:0 20'
24 29/07/08 Torpedo Moskau Sibir Novosibirsk 1:1 20'
25 06/08/08 Torpedo Moskau Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk 0:0 14'
26 09/08/08 Torpedo Moskau Dinamo Barnaul 2:1 38'
28 19/08/08 Torpedo Moskau Baltika Kaliningrad 2:1 37'
29 26/08/08 Torpedo Moskau FK Rostov 1:0 17'
30 29/08/08 Torpedo Moskau Dinamo Bryansk 0:1 1 66' 75'
31 05/09/08 Torpedo Moskau Zvezda Irkutsk 3:0 53'
32 08/09/08 Torpedo Moskau SKA-Energia Khabarovsk 2:1 não esteve no plantel
33 15/09/08 Torpedo Moskau Chernomorets Novorossijsk 4:1 não esteve no plantel
34 18/09/08 Torpedo Moskau Kuban Krasnodar (-2018) 3:2 não esteve no plantel
35 25/09/08 Torpedo Moskau Volga Uljanovsk 3:1 não esteve no plantel
36 28/09/08 Torpedo Moskau KamAZ Naberezhnye Chelny 1:1 não esteve no plantel
37 05/10/08 Torpedo Moskau Alania Vladikavkaz 1:2 não esteve no plantel
38 08/10/08 Torpedo Moskau Mashuk-KMV Pyatigorsk 0:1 não esteve no plantel
39 14/10/08 Torpedo Moskau Anzhi Makhachkala 4:2 não esteve no plantel
40 17/10/08 Torpedo Moskau Sportacademclub Moskau 1:3 não esteve no plantel
41 24/10/08 Torpedo Moskau Salyut Belgorod 4:2 não esteve no plantel
42 27/10/08 Torpedo Moskau SKA Rostov-na-Donu 0:0 não esteve no plantel
43 03/11/08 Torpedo Moskau Nosta Novotroitsk 1:3 não esteve no plantel
44 06/11/08 Torpedo Moskau Vityaz Podolsk 2:4 Suplente não utilizado
1 28/03/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Alania Vladikavkaz 3:1 87'
2 31/03/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan FK Nizhniy Novgorod 0:0 90'
3 08/04/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Baltika Kaliningrad 1:1 1 90'
4 11/04/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Shinnik Yaroslavl 0:0 45'
5 19/04/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Vityaz Podolsk 2:0 63'
6 22/04/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Nosta Novotroitsk 3:1 1 64'
7 30/04/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Chernomorets Novorossijsk 1:0 90'
8 03/05/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan FK Krasnodar 0:0 90'
10 14/05/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Anzhi Makhachkala 1:3 90'
11 22/05/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan KamAZ Naberezhnye Chelny 0:0 90'
12 25/05/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Volga Nizhniy Novgorod 0:3 32'
13 02/06/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan MVD Rossii Moscow 0:1 45'
14 05/06/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan FK Chita 2:0 1 65'
15 13/06/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Sibir Novosibirsk 4:0 67'
16 16/06/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Ural Ecaterimburgo 2:0 31'
17 24/06/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Luch-Energia Vladivostok 3:1 3 90'
18 27/06/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan SKA-Energia Khabarovsk 0:0 76' 90'
19 06/07/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Metallurg Lipetsk 1:2 90'
20 09/07/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Salyut Belgorod 1:0 90'
21 26/07/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Alania Vladikavkaz 1:0 1 90'
22 29/07/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan FK Nizhniy Novgorod 2:3 1 83' 90'
24 09/08/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Shinnik Yaroslavl 0:0 85'
23 12/08/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Baltika Kaliningrad 1:1 71' 79'
25 17/08/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Vityaz Podolsk 2:1 89'
26 20/08/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Nosta Novotroitsk 1:1 90'
27 28/08/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Chernomorets Novorossijsk 1:1 1 90'
28 31/08/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan FK Krasnodar 2:2 1 90'
29 08/09/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Anzhi Makhachkala 1:0 não esteve no plantel
31 19/09/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan KamAZ Naberezhnye Chelny 1:0 1 90'
32 22/09/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Volga Nizhniy Novgorod 1:0 90'
33 29/09/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan MVD Rossii Moscow 0:3 não esteve no plantel
34 03/10/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan FK Chita 1:2 64'
35 11/10/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Sibir Novosibirsk 0:2 54'
36 14/10/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Ural Ecaterimburgo 1:1 70'
37 22/10/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Luch-Energia Vladivostok 2:2 1 85'
38 25/10/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan SKA-Energia Khabarovsk 0:2 78'
39 01/11/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Metallurg Lipetsk 1:1 24'
40 04/11/09 Volgar-Gazprom-2 Astrakhan Salyut Belgorod 2:2 45'
1 27/03/10 Volgar-Gazprom Astrakhan KamAZ Naberezhnye Chelny 3:1 1 90'
2 30/03/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Volga Nizhniy Novgorod 3:1 74' 75'
3 07/04/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Ural Ecaterimburgo 0:0 42'
4 10/04/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Irtysh Omsk 2:0 1 53' 64'
5 18/04/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Baltika Kaliningrad 1:1 não esteve no plantel
6 21/04/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Dinamo St. Petersburg (-2018) 1:1 não esteve no plantel
7 29/04/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Shinnik Yaroslavl 0:1 52'
8 02/05/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Dinamo Bryansk 3:0 41'
9 10/05/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Жемчужина-Сочи Сочи 1:0 43'
10 13/05/10 Volgar-Gazprom Astrakhan FK Krasnodar 2:0 Suplente não utilizado
11 21/05/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Mordovia Saransk (-2020) 0:3 57'
12 24/05/10 Volgar-Gazprom Astrakhan FK Nizhniy Novgorod 2:1 1 56'
13 01/06/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Rotor Volgograd 0:0 90'
15 12/06/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Salyut Belgorod 1:2 90'
16 15/06/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Avangard Kursk 1:0 90'
17 23/06/10 Volgar-Gazprom Astrakhan SKA-Energia Khabarovsk 1:0 90'
18 26/06/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Luch-Energia Vladivostok 2:1 2 48' 90'
19 06/07/10 Volgar-Gazprom Astrakhan FK Khimki 1:1 1 90'
20 09/07/10 Volgar-Gazprom Astrakhan Kuban Krasnodar (-2018) 6:1 69'
21 30/07/10 Volgar-Gazprom Astrakhan KamAZ Naberezhnye Chelny 0:1 90'
22 02/08/10 Kuban Krasnodar (-2018) Salyut Belgorod 1:2 não esteve no plantel
23 10/08/10 Kuban Krasnodar (-2018) Luch-Energia Vladivostok 3:0 1 30'
24 13/08/10 Kuban Krasnodar (-2018) SKA-Energia Khabarovsk 1:0 90'
25 21/08/10 Kuban Krasnodar (-2018) FK Khimki 1:0 1 88'
27 31/08/10 Kuban Krasnodar (-2018) Volga Nizhniy Novgorod 0:0 88'
28 03/09/10 Kuban Krasnodar (-2018) KamAZ Naberezhnye Chelny 1:2 90'
29 11/09/10 Kuban Krasnodar (-2018) Irtysh Omsk 2:1 1 90'
30 14/09/10 Kuban Krasnodar (-2018) Ural Ecaterimburgo 3:0 2 90'
31 22/09/10 Kuban Krasnodar (-2018) Dinamo St. Petersburg (-2018) 0:0 90'
32 25/09/10 Kuban Krasnodar (-2018) Baltika Kaliningrad 0:1 1 87'
33 03/10/10 Kuban Krasnodar (-2018) Dinamo Bryansk 1:0 1 90'
34 06/10/10 Kuban Krasnodar (-2018) Shinnik Yaroslavl 1:1 1 55'
35 14/10/10 Kuban Krasnodar (-2018) FK Krasnodar 0:1 86'
36 17/10/10 Kuban Krasnodar (-2018) Жемчужина-Сочи Сочи 0:1 82'
37 24/10/10 Kuban Krasnodar (-2018) FK Nizhniy Novgorod 0:0 67'
38 27/10/10 Kuban Krasnodar (-2018) Mordovia Saransk (-2020) 0:2 90'
39 03/11/10 Kuban Krasnodar (-2018) Rotor Volgograd 0:3 1 45'
40 06/11/10 Kuban Krasnodar (-2018) Volgar-Gazprom Astrakhan 2:1 1 90'
2 15/07/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Shinnik Yaroslavl 0:3 não esteve no plantel
3 20/07/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Volgar Astrakhan 3:0 não esteve no plantel
4 27/07/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Enisey Krasnoyarsk 0:1 não esteve no plantel
5 03/08/15 KamAZ Naberezhnye Chelny FC Tyumen 1:0 CA 90'
6 10/08/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Luch-Energia Vladivostok 0:1 CA  90'
7 17/08/15 KamAZ Naberezhnye Chelny SKA-Energia Khabarovsk 4:0 CA  90'
8 23/08/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Sokol Saratov 3:0 CA  1 90'
9 31/08/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Volga Nizhniy Novgorod 2:1 CA  1 83'
10 07/09/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Sibir Novosibirsk 1:2 não esteve no plantel
11 14/09/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Baltika Kaliningrad 1:2 não esteve no plantel
12 20/09/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Torpedo Armavir 0:0 não esteve no plantel
13 28/09/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Spartak-2 Moscou 0:1 não esteve no plantel
14 04/10/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Fakel Voronezh 4:1 CA  26' 60'
15 11/10/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Baikal Irkutsk 0:1 CA  61'
16 15/10/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Zenit 2 St. Petersburg 1:2 CA  1 74'
17 19/10/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Arsenal Tula 0:1 CA  90'
18 25/10/15 KamAZ Naberezhnye Chelny FC Tosno (-2018) 1:2 CA  1 83'
19 01/11/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Tom Tomsk 0:1 CA  80'
20 08/11/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Shinnik Yaroslavl 0:2 CA  1 23'
21 15/11/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Volgar Astrakhan 0:3 não esteve no plantel
22 21/11/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Enisey Krasnoyarsk 2:0 não esteve no plantel
23 25/11/15 KamAZ Naberezhnye Chelny FC Tyumen 0:1 não esteve no plantel
24 29/11/15 KamAZ Naberezhnye Chelny Luch-Energia Vladivostok 2:1 não esteve no plantel
25 12/03/16 KamAZ Naberezhnye Chelny SKA-Energia Khabarovsk 0:2 não esteve no plantel
26 16/03/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Sokol Saratov 0:0 não esteve no plantel
27 20/03/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Volga Nizhniy Novgorod 0:2 não esteve no plantel
28 27/03/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Sibir Novosibirsk 0:0 não esteve no plantel
29 03/04/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Baltika Kaliningrad 0:0 CA 45'
30 07/04/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Torpedo Armavir 1:1 CA  49' 74'
31 11/04/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Spartak-2 Moscou 4:0 CA  68'
32 18/04/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Fakel Voronezh 0:0 Suplente não utilizado
33 25/04/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Baikal Irkutsk 2:1 não esteve no plantel
34 02/05/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Zenit 2 St. Petersburg 0:5 CA  62'
35 06/05/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Arsenal Tula 1:0 CA  21' 58'
36 10/05/16 KamAZ Naberezhnye Chelny FC Tosno (-2018) 3:0 não esteve no plantel
37 15/05/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Tom Tomsk 2:0 CA  61'
38 21/05/16 KamAZ Naberezhnye Chelny Gazovik Orenburg 0:3 não esteve no plantel
Plantel: 197, Onze inicial: 147, Suplente utilizado: 47, Suplente não utilizado: 3, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

19

Posições em que jogou

Jogos como...      
19 4 1

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Rússia
19 Rússia 10/08/2011 2 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.