Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Seth De Witte

KVC Wilrijk
KVC Wilrijk
País: BélgicaBélgica No time desde: 01/07/2023 Contrato até: 30/06/2026
  • Nasc./Idade: 18/10/1987 (37)
  • Local de nascimento: Bélgica Antwerp
  • Nacionalidade: Bélgica Bélgica
  • Altura: 1,93 m
  • Posição: Zagueiro
deadline-day banner

Dados detalhados de Seth De Witte

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
Temporada Competiçãoreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClube     /   /   
 Total:   1396225 / 1 / 210.799'
20/2119112 / - / -1.449'
19/2018--2 / 1 / -1.551'
18/19191-1 / - / 1659'
09/1025215 / - / -2.158'
08/09282-7 / - / -2.383'
07/0830--8 / - / 12.599'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
2 15/08/07 Lierse SK (-2018) Royal Excelsior Virton 2:2 não esteve no plantel
20 01/09/07 Lierse SK (-2018) Oud-Heverlee Leuven 0:1 90'
6 15/09/07 Lierse SK (-2018) KV Oostende (-2024) 0:2 90'
1 23/09/07 Lierse SK (-2018) Oud-Heverlee Leuven 2:0 90'
3 06/10/07 Lierse SK (-2018) KV Red Star Waasland 0:0 55'
4 10/10/07 Lierse SK (-2018) UR Namur 1:1 90'
5 14/10/07 Lierse SK (-2018) RFC Tournai 3:0 90'
7 20/10/07 Lierse SK (-2018) ROC Charleroi-Marchienne 0:1 90'
8 28/10/07 Lierse SK (-2018) KV Kortrijk 2:0 90'
10 04/11/07 Lierse SK (-2018) KVK Tienen 1:0 90'
9 10/11/07 Lierse SK (-2018) K. Overpelt-Lommel United 0:0 não esteve no plantel
11 14/11/07 Lierse SK (-2018) AFC Tubize 1:0 não esteve no plantel
13 01/12/07 Lierse SK (-2018) KAS Eupen 1:2 90'
14 08/12/07 Lierse SK (-2018) KSK Beveren (-2010) 0:2 90'
15 16/12/07 Lierse SK (-2018) Union Saint-Gilloise 1:3 90'
16 22/12/07 Lierse SK (-2018) KMSK Deinze (-2024) 3:0 90'
17 30/12/07 Lierse SK (-2018) KFC VW Hamme 2:2 90'
18 05/01/08 Lierse SK (-2018) Royal Antuérpia FC 1:2 90'
19 20/01/08 Lierse SK (-2018) KFC Verbroedering Geel (-2008) 5:1 não esteve no plantel
21 26/01/08 Lierse SK (-2018) Royal Excelsior Virton 2:2 90'
22 02/02/08 Lierse SK (-2018) KV Red Star Waasland 4:2 90'
23 09/02/08 Lierse SK (-2018) UR Namur 0:1 82' 82'
24 16/02/08 Lierse SK (-2018) RFC Tournai 0:0 90'
25 23/02/08 Lierse SK (-2018) KV Oostende (-2024) 3:1 90'
26 01/03/08 Lierse SK (-2018) ROC Charleroi-Marchienne 2:1 90'
27 08/03/08 Lierse SK (-2018) KV Kortrijk 0:1 77'
28 15/03/08 Lierse SK (-2018) K. Overpelt-Lommel United 0:1 45'
29 22/03/08 Lierse SK (-2018) KVK Tienen 1:0 não esteve no plantel
31 02/04/08 Lierse SK (-2018) AFC Tubize 0:2 não esteve no plantel
32 05/04/08 Lierse SK (-2018) KSK Beveren (-2010) 0:4 90'
33 12/04/08 Lierse SK (-2018) KAS Eupen 1:0 90'
34 19/04/08 Lierse SK (-2018) KMSK Deinze (-2024) 1:0 90'
35 23/04/08 Lierse SK (-2018) Union Saint-Gilloise 2:0 90'
36 26/04/08 Lierse SK (-2018) KFC Verbroedering Geel (-2008) 2:2 90'
37 04/05/08 Lierse SK (-2018) KFC VW Hamme 1:0 90'
38 11/05/08 Lierse SK (-2018) Royal Antuérpia FC 3:0 90'
1 13/08/08 Lierse SK (-2018) KFC VW Hamme 1:2 90'
3 31/08/08 Lierse SK (-2018) Royal Antuérpia FC 0:0 86'
4 07/09/08 Lierse SK (-2018) RFC Lüttich 1:4 90'
5 14/09/08 Lierse SK (-2018) UR Namur 2:2 9'
6 20/09/08 Lierse SK (-2018) KV Oostende (-2024) 0:1 Suplente não utilizado
7 28/09/08 Lierse SK (-2018) KVK Tienen 0:1 90'
8 04/10/08 Lierse SK (-2018) RFC Tournai 0:0 90'
9 10/10/08 Lierse SK (-2018) KAS Eupen 0:3 90'
10 18/10/08 Lierse SK (-2018) KMSK Deinze (-2024) 3:0 90'
11 25/10/08 Lierse SK (-2018) KV Red Star Waasland 2:2 70' 90'
12 01/11/08 Lierse SK (-2018) K. Overpelt-Lommel United 3:1 90'
13 08/11/08 Lierse SK (-2018) VV St.Truiden 3:0 90'
14 16/11/08 Lierse SK (-2018) KSK Ronse (-2022) 0:2 não esteve no plantel
15 22/11/08 Lierse SK (-2018) Royal Excelsior Virton 1:1 90'
16 29/11/08 Lierse SK (-2018) KSK Beveren (-2010) 3:3 90'
17 06/12/08 Lierse SK (-2018) FC Brüssel 3:2 1 90'
18 14/12/08 Lierse SK (-2018) ROC Charleroi-Marchienne 1:3 90'
19 20/12/08 Lierse SK (-2018) Oud-Heverlee Leuven 3:1 não esteve no plantel
20 27/12/08 Lierse SK (-2018) KFC VW Hamme 1:0 não esteve no plantel
22 17/01/09 Lierse SK (-2018) Royal Antuérpia FC 4:1 90'
23 25/01/09 Lierse SK (-2018) RFC Lüttich 1:1 90'
24 31/01/09 Lierse SK (-2018) UR Namur 4:0 90'
25 07/02/09 Lierse SK (-2018) KV Oostende (-2024) 0:0 90'
26 14/02/09 Lierse SK (-2018) KVK Tienen 4:1 não esteve no plantel
27 21/02/09 Lierse SK (-2018) RFC Tournai 2:1 68'
28 28/02/09 Lierse SK (-2018) KAS Eupen 4:1 90'
29 07/03/09 Lierse SK (-2018) KMSK Deinze (-2024) 1:2 90'
30 14/03/09 Lierse SK (-2018) KV Red Star Waasland 2:0 1 90'
31 21/03/09 Lierse SK (-2018) K. Overpelt-Lommel United 3:1 90'
32 25/03/09 Lierse SK (-2018) VV St.Truiden 0:1 90'
33 01/04/09 Lierse SK (-2018) KSK Ronse (-2022) 3:1 82'
34 04/04/09 Lierse SK (-2018) Royal Excelsior Virton 2:2 90'
35 10/04/09 Lierse SK (-2018) KSK Beveren (-2010) 3:2 68'
36 18/04/09 Lierse SK (-2018) FC Brüssel 2:4 não esteve no plantel
37 26/04/09 Lierse SK (-2018) ROC Charleroi-Marchienne 3:2 não esteve no plantel
38 03/05/09 Lierse SK (-2018) Oud-Heverlee Leuven 2:0 não esteve no plantel
1 19/08/09 Lierse SK (-2018) FCV Dender EH 1:1 não esteve no plantel
2 26/08/09 Lierse SK (-2018) Royal Antuérpia FC 2:2 não esteve no plantel
3 30/08/09 Lierse SK (-2018) Oud-Heverlee Leuven 1:3 não esteve no plantel
4 05/09/09 Lierse SK (-2018) Standaard Wetteren 4:2 não esteve no plantel
5 12/09/09 Lierse SK (-2018) RAEC Mons (-2015) 1:1 1 90'
6 19/09/09 Lierse SK (-2018) FC Brüssel 0:0 90'
7 26/09/09 Lierse SK (-2018) RFC Tournai 2:0 90'
8 03/10/09 Lierse SK (-2018) RFC Lüttich 0:3 90'
9 09/10/09 Lierse SK (-2018) KSK Beveren (-2010) 6:0 1 73'
10 17/10/09 Lierse SK (-2018) KSK Ronse (-2022) 1:2 90'
11 23/10/09 Lierse SK (-2018) KVK Tienen 4:3 90'
12 31/10/09 Lierse SK (-2018) K. Overpelt-Lommel United 1:1 não esteve no plantel
14 14/11/09 Lierse SK (-2018) KV Turnhout 2:1 90'
15 20/11/09 Lierse SK (-2018) AFC Tubize 2:3 90'
16 29/11/09 Lierse SK (-2018) Royal Boussu Dour Borinage 1:3 83'
17 04/12/09 Lierse SK (-2018) KAS Eupen 2:2 90'
18 12/12/09 Lierse SK (-2018) KV Red Star Waasland 1:3 90'
22 16/01/10 Lierse SK (-2018) Oud-Heverlee Leuven 5:0 não esteve no plantel
23 23/01/10 Lierse SK (-2018) Standaard Wetteren 2:2 não esteve no plantel
24 29/01/10 Lierse SK (-2018) RAEC Mons (-2015) 1:1 90'
19 03/02/10 Lierse SK (-2018) KV Oostende (-2024) 0:0 90'
25 06/02/10 Lierse SK (-2018) FC Brüssel 2:0 90'
20 17/02/10 Lierse SK (-2018) FCV Dender EH 0:1 90'
27 20/02/10 Lierse SK (-2018) RFC Lüttich 3:1 54' 77'
28 26/02/10 Lierse SK (-2018) KSK Beveren (-2010) 0:0 Suplente não utilizado
29 06/03/10 Lierse SK (-2018) KSK Ronse (-2022) 2:2 90'
30 13/03/10 Lierse SK (-2018) KVK Tienen 0:1 90'
21 17/03/10 Lierse SK (-2018) Royal Antuérpia FC 0:1 90'
31 20/03/10 Lierse SK (-2018) K. Overpelt-Lommel United 1:0 90'
26 24/03/10 Lierse SK (-2018) RFC Tournai 1:2 1 90'
33 03/04/10 Lierse SK (-2018) KV Turnhout 3:1 90'
34 10/04/10 Lierse SK (-2018) AFC Tubize 1:1 90'
35 14/04/10 Lierse SK (-2018) Royal Boussu Dour Borinage 3:0 35'
36 17/04/10 Lierse SK (-2018) KAS Eupen 1:2 não esteve no plantel
37 25/04/10 Lierse SK (-2018) KV Red Star Waasland 2:0 não esteve no plantel
38 02/05/10 Lierse SK (-2018) KV Oostende (-2024) 0:4 não esteve no plantel
1 04/08/18 KV Mechelen Oud-Heverlee Leuven 1:1 Suplente não utilizado
2 11/08/18 KV Mechelen KSV Roeselare (-2020) 2:2 Suplente não utilizado
3 17/08/18 KV Mechelen Lommel SK 1:2 VOL  72' 72'
4 02/09/18 KV Mechelen AFC Tubize 1:0  Suspenso por cartão vermelho
5 09/09/18 KV Mechelen Union Saint-Gilloise 2:2  Suspenso por cartão vermelho
6 14/09/18 KV Mechelen KFCO Beerschot Wilrijk 1:0  Suspenso por cartão vermelho
7 23/09/18 KV Mechelen KVC Westerlo 2:0 20'
8 29/09/18 KV Mechelen Lommel SK 0:3 21'
9 05/10/18 KV Mechelen Oud-Heverlee Leuven 3:0 25'
11 21/10/18 KV Mechelen KFCO Beerschot Wilrijk 3:0 15'
12 27/10/18 KV Mechelen KSV Roeselare (-2020) 3:0 Suplente não utilizado
10 30/10/18 KV Mechelen AFC Tubize 0:3 21'
13 04/11/18 KV Mechelen KVC Westerlo 0:3 28'
14 09/11/18 KV Mechelen Union Saint-Gilloise 2:1 26'
15 17/11/18 KV Mechelen Lommel SK 3:2 1'
16 23/11/18 KV Mechelen KSV Roeselare (-2020) 0:0 12'
17 30/11/18 KV Mechelen KFCO Beerschot Wilrijk 1:1 não esteve no plantel
18 08/12/18 KV Mechelen KVC Westerlo 1:3 2'
19 14/12/18 KV Mechelen Oud-Heverlee Leuven 1:3 5'
20 22/12/18 KV Mechelen AFC Tubize 3:1 4'
21 13/01/19 KV Mechelen Union Saint-Gilloise 1:2 VOL  90'
22 18/01/19 KV Mechelen KSV Roeselare (-2020) 2:2 VOL  1 90'
23 26/01/19 KV Mechelen KFCO Beerschot Wilrijk 0:0 13'
24 02/02/19 KV Mechelen KVC Westerlo 3:0 VOL  90 + 3' 90'
25 09/02/19 KV Mechelen Oud-Heverlee Leuven 2:1 VOL  90'
26 15/02/19 KV Mechelen AFC Tubize 0:3 Suplente não utilizado
27 23/02/19 KV Mechelen Union Saint-Gilloise 0:5 Suplente não utilizado
28 03/03/19 KV Mechelen Lommel SK 1:1 34'
4 31/08/19 KSC Lokeren (-2020) Oud-Heverlee Leuven 0:2 45'
5 08/09/19 KSC Lokeren (-2020) Royal Excelsior Virton 4:0 VOL 66' 90'
6 13/09/19 KSC Lokeren (-2020) KVC Westerlo 1:1 MC 90'
7 20/09/19 KSC Lokeren (-2020) KSV Roeselare (-2020) 2:0 VOL 90'
8 29/09/19 KSC Lokeren (-2020) Lommel SK 1:1 VOL 90'
9 05/10/19 KSC Lokeren (-2020) Oud-Heverlee Leuven 2:3 VOL 60' 81' 81'
10 13/10/19 KSC Lokeren (-2020) Union Saint-Gilloise 1:1 não esteve no plantel
11 18/10/19 KSC Lokeren (-2020) KVC Westerlo 2:0 VOL 90'
12 26/10/19 KSC Lokeren (-2020) Beerschot VA 2:1 VOL 90'
13 03/11/19 KSC Lokeren (-2020) Royal Excelsior Virton 1:3 não esteve no plantel
14 08/11/19 KSC Lokeren (-2020) KSV Roeselare (-2020) 2:1 VOL 90'
15 16/11/19 KSC Lokeren (-2020) Lommel SK 0:1 ZAG 90'
16 23/11/19 KSC Lokeren (-2020) Beerschot VA 1:1 VOL 90'
17 29/11/19 KSC Lokeren (-2020) Oud-Heverlee Leuven 2:1 não esteve no plantel
18 07/12/19 KSC Lokeren (-2020) KSV Roeselare (-2020) 1:3 não esteve no plantel
19 15/12/19 KSC Lokeren (-2020) Union Saint-Gilloise 1:1 não esteve no plantel
20 22/12/19 KSC Lokeren (-2020) KVC Westerlo 0:4 VOL 48' 90'
21 12/01/20 KSC Lokeren (-2020) Royal Excelsior Virton 1:2 ZAG 90'
22 17/01/20 KSC Lokeren (-2020) Lommel SK 1:0 ZAG 90'
23 24/01/20 KSC Lokeren (-2020) Oud-Heverlee Leuven 1:1 ZAG 90'
24 01/02/20 KSC Lokeren (-2020) Union Saint-Gilloise 0:2 ZAG 90'
25 12/02/20 KSC Lokeren (-2020) KVC Westerlo 3:2 VOL 75'
26 16/02/20 KSC Lokeren (-2020) Royal Excelsior Virton 0:2 ZAG 90'
27 22/02/20 KSC Lokeren (-2020) KSV Roeselare (-2020) 2:2 não esteve no plantel
28 28/02/20 KSC Lokeren (-2020) Beerschot VA 0:2 não esteve no plantel
5 27/09/20 KMSK Deinze (-2024) Lommel SK 1:2 não esteve no plantel
6 04/10/20 KMSK Deinze (-2024) KSK Lierse Kempenzonen 2:1 21'
7 16/10/20 KMSK Deinze (-2024) Club NXT 1:1 ZAG 1 90'
8 23/10/20 KMSK Deinze (-2024) KVC Westerlo 2:2 ZAG 90'
10 08/11/20 KMSK Deinze (-2024) Union Saint-Gilloise 3:0 ZAG 90'
9 15/11/20 KMSK Deinze (-2024) RFC Seraing 3:0 ZAG 90'
4 18/11/20 KMSK Deinze (-2024) KVC Westerlo 3:0 ZAG 57'
11 21/11/20 KMSK Deinze (-2024) Lommel SK 1:1 não esteve no plantel
12 27/11/20 KMSK Deinze (-2024) Club NXT 1:0 não esteve no plantel
13 06/12/20 KMSK Deinze (-2024) RWD Molenbeek 1:1 não esteve no plantel
14 12/12/20 KMSK Deinze (-2024) KSK Lierse Kempenzonen 3:4 não esteve no plantel
15 20/12/20 KMSK Deinze (-2024) RFC Seraing 0:0 ZAG 90'
16 23/01/21 KMSK Deinze (-2024) Union Saint-Gilloise 2:4 ZAG 90'
17 29/01/21 KMSK Deinze (-2024) Lommel SK 4:2 VOL 90'
19 14/02/21 KMSK Deinze (-2024) KSK Lierse Kempenzonen 1:1 ZAG 90'
20 21/02/21 KMSK Deinze (-2024) Club NXT 4:0 ZAG 90'
21 28/02/21 KMSK Deinze (-2024) KVC Westerlo 4:0 ZAG 90'
22 06/03/21 KMSK Deinze (-2024) RWD Molenbeek 1:1 Suplente não utilizado
23 12/03/21 KMSK Deinze (-2024) KSK Lierse Kempenzonen 3:0 4'
18 18/03/21 KMSK Deinze (-2024) RWD Molenbeek 4:4 17'
24 21/03/21 KMSK Deinze (-2024) Club NXT 2:4 ZAG 90'
25 05/04/21 KMSK Deinze (-2024) Lommel SK 2:1 ZAG 1 32' 90'
26 10/04/21 KMSK Deinze (-2024) RFC Seraing 1:0 ZAG 90'
27 19/04/21 KMSK Deinze (-2024) KVC Westerlo 0:1 ZAG 90'
28 25/04/21 KMSK Deinze (-2024) Union Saint-Gilloise 2:2 ZAG 29' 90'
Plantel: 147, Onze inicial: 120, Suplente utilizado: 19, Suplente não utilizado: 8, Suspenso: 3, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1 16 21
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.