Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Shane Nicholson

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: Chesterfield FC Fim de carreira desde: 01/07/2007
Shane Nicholson
  • Nasc./Idade: 03/06/1970 (55)
  • Local de nascimento: Inglaterra Newark-on-Trent
  • Nacionalidade: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,78 m
  • Posição: Lateral Esq.
22.png
Instrutor De Fitness Clube: Derby
deadline-day banner

Dados detalhados de Shane Nicholson

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   352-7 / - / 12.773'
352-7 / - / 12.773'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 12/08/00 Stockport County Gillingham FC 1:3 não esteve no plantel
2 19/08/00 Stockport County Wolverhampton Wanderers 1:1 não esteve no plantel
3 26/08/00 Stockport County FC Fulham 4:1 não esteve no plantel
4 27/08/00 Stockport County Huddersfield Town 0:0 não esteve no plantel
5 01/09/00 Stockport County Tranmere Rovers 2:1 não esteve no plantel
6 09/09/00 Stockport County West Bromwich Albion 0:0 não esteve no plantel
7 11/09/00 Stockport County Norwich City 1:3 não esteve no plantel
8 16/09/00 Stockport County Preston North End 1:1 não esteve no plantel
9 23/09/00 Stockport County FC Watford 2:3 90'
10 30/09/00 Stockport County Wimbledon FC (- 2004) 2:0 90'
11 08/10/00 Stockport County FC Portsmouth 1:1 90'
12 14/10/00 Stockport County FC Burnley 2:1 8'
13 17/10/00 Stockport County Birmingham City 4:0 LE 90'
14 21/10/00 Stockport County Bolton Wanderers 4:3 90'
15 23/10/00 Stockport County Sheffield United 1:0 51' 90'
16 27/10/00 Stockport County Nottingham Forest 1:2 90'
17 04/11/00 Stockport County Blackburn Rovers 2:1 22'
18 11/11/00 Stockport County Queens Park Rangers 2:2 90'
19 18/11/00 Stockport County Crewe Alexandra 1:2 90'
20 25/11/00 Stockport County Crystal Palace FC 2:2 90'
21 02/12/00 Stockport County Sheffield United 0:2 5' 66'
22 09/12/00 Stockport County Sheffield Wednesday 2:4 45' 90'
23 16/12/00 Stockport County Barnsley FC 2:0 90'
24 22/12/00 Stockport County Gillingham FC 2:2 29' 90'
25 26/12/00 Stockport County Grimsby Town 1:1 90'
26 30/12/00 Stockport County Wolverhampton Wanderers 3:2 1 26' 90'
27 01/01/01 Stockport County FC Fulham 2:0 não esteve no plantel
28 13/01/01 Stockport County Huddersfield Town 0:0 Suplente não utilizado
29 20/01/01 Stockport County Grimsby Town 1:1 30'
30 03/02/01 Stockport County Tranmere Rovers 1:1 90'
31 10/02/01 Stockport County West Bromwich Albion 1:1 90'
32 13/02/01 Stockport County Preston North End 0:1 31' 90'
33 20/02/01 Stockport County Norwich City 4:0 90'
34 24/02/01 Stockport County FC Watford 2:2 Suplente não utilizado
35 03/03/01 Stockport County Wimbledon FC (- 2004) 2:2 90'
36 06/03/01 Stockport County FC Burnley 0:0 90'
37 10/03/01 Stockport County FC Portsmouth 2:1 90'
38 17/03/01 Stockport County Birmingham City 2:0 90'
40 31/03/01 Stockport County Barnsley FC 0:2 90'
39 03/04/01 Stockport County Bolton Wanderers 1:1 90'
41 07/04/01 Stockport County Sheffield Wednesday 2:1 90'
42 14/04/01 Stockport County Blackburn Rovers 0:0 66'
43 16/04/01 Stockport County Nottingham Forest 1:0 90'
44 21/04/01 Stockport County Crewe Alexandra 3:0 1 90'
45 28/04/01 Stockport County Queens Park Rangers 0:3 25' 25'
46 06/05/01 Stockport County Crystal Palace FC 0:1 36'
Plantel: 37, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 2, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

1

Posições em que jogou

Jogos como...      
1 - -
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.