Shimizu S-Pulse

- Jogadores no plantel: 38
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 4 10,5 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: IAI Stadium Nihondaira 20.299 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,50 mi. €

Histórico Comissão Técnica Shimizu S-Pulse
-
Nome/Data de nascimento | Nac. | Desde | Fim de período | Período | Jogos | PPJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 03/04/2023 | 782 dias | 102 | 1,81 | ||||
| ![]() | 07/06/2022 | 02/04/2023 | 299 dias | 28 | 1,04 | |||
| ![]() | 31/05/2022 | 06/06/2022 | 6 dias | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 04/11/2021 | 30/05/2022 | 207 dias | 26 | 1,19 | |||
| ![]() | 01/02/2021 | 03/11/2021 | 275 dias | 45 | 1,02 | |||
| ![]() | 01/11/2020 | 31/01/2021 | 91 dias | 9 | 1,56 | |||
| ![]() | 01/02/2020 | 31/10/2020 | 273 dias | 28 | 0,50 | |||
| ![]() | 13/05/2019 | 31/01/2020 | 263 dias | 29 | 1,59 | |||
| ![]() | 01/02/2018 | 12/05/2019 | 465 dias | 58 | 1,29 | |||
| ![]() | 01/02/2016 | 05/12/2017 | 673 dias | 89 | 1,53 | |||
| ![]() | 02/08/2015 | 31/01/2016 | 182 dias | 13 | 0,54 | |||
| ![]() | 30/07/2014 | 30/07/2015 | 365 dias | 49 | 0,98 | |||
| ![]() ![]() | 01/02/2011 | 29/07/2014 | 1274 dias | 157 | 1,47 | |||
| ![]() | 01/02/2005 | 31/01/2011 | 2190 dias | 280 | 1,62 | |||
| ![]() | 26/06/2004 | 28/11/2004 | 155 dias | 19 | 1,00 | |||
| ![]() | 01/02/2004 | 07/09/2004 | 219 dias | 19 | 1,16 | |||
| ![]() | 01/12/2003 | 31/01/2004 | 61 dias | 4 | 2,25 | |||
| ![]() | 01/02/2003 | 30/11/2003 | 302 dias | 34 | 1,35 | |||
| ![]() | 01/12/2000 | 31/01/2003 | 791 dias | 89 | 1,82 | |||
| ![]() | 01/02/1999 | 31/01/2001 | 730 dias | 76 | 1,78 | |||
| ![]() | 01/02/1996 | 31/01/1999 | 1095 dias | 124 | 1,80 | |||
| ![]() | 01/02/1995 | 31/01/1996 | 364 dias | 52 | 1,44 | |||
| ![]() | 01/07/1994 | 31/01/1995 | 214 dias | 22 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1992 | 30/06/1994 | 729 dias | 76 | 2,01 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.