
Ainda não há uma ficha de jogo oficial da partida disponível. Você gostaria de adicionar os dados da partida?
Clique aqui para adicionar a ficha de jogo oficial!
Fatos e números em comparação
ø-Idade | |
Convocados à seleção principal | |
Seleção juniores | |
Estrangeiros | |
Sócios | |
Os últimos 10 confrontos
Competição | Data | Time da casa | Time visitante | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|
sáb 09/11/2024 | Utrecht U19 (3.) | Sparta U19 (7.) | 3:2 | |||
sáb 28/09/2024 | Sparta U19 (6.) | Utrecht U19 (4.) | 3:3 | |||
sáb 26/10/2019 | Utrecht U19 (4.) | Sparta U19 (7.) | 2:2 | |||
sáb 10/11/2018 | Sparta U19 (2.) | Utrecht U19 (11.) | 1:2 | |||
sáb 25/11/2017 | Utrecht U19 (3.) | Sparta U19 (9.) | 3:0 | |||
sáb 27/05/2017 | Sparta U19 (7.) | Utrecht U19 (8.) | 1:0 | |||
sáb 18/03/2017 | Utrecht U19 (8.) | Sparta U19 (6.) | 0:3 | |||
sáb 10/09/2016 | Sparta U19 (4.) | Utrecht U19 (7.) | 1:1 | |||
sex 17/04/2015 | Utrecht U19 (4.) | Sparta U19 (3.) | 3:1 | |||
sáb 14/03/2015 | Sparta U19 (4.) | Utrecht U19 (3.) | 3:0 |

Idade: 24 Anos
Desde: 01/07/2024
Contrato até: -
Proporção de sucesso: 0,94 PPj
Desde: 01/07/2024
Contrato até: -
Proporção de sucesso: 0,94 PPj

Idade: 19 Anos
Desde: 01/07/2024
Contrato até: 30/06/2025
Proporção de sucesso: 1,55 PPj
Desde: 01/07/2024
Contrato até: 30/06/2025
Proporção de sucesso: 1,55 PPj

Sobrenome: | Rai-Jedemy Laveist |
---|---|
Data de nascimento: | 18/09/2006 |
Idade: | 18 |
Nacionalidade: | Curacao |
No time desde: | 01/07/2024 |
Contrato até: | - |
Posição: | Meio-Campo |

Sobrenome: | Jahrnell Wijngaarde |
---|---|
Data de nascimento: | 26/09/2006 |
Idade: | 18 |
Nacionalidade: | Holanda |
No time desde: | 01/07/2024 |
Contrato até: | - |
Posição: | Meia Central |
Empresários: | Rush & Guide |
Transferências receitas/despesas
Classificação O19 Division 1 Spring
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Sub-19 | 26 | 54 | 60 | |
2 | AZ U19 | 26 | 5 | 45 | |
3 | Feyenoord U19 | 26 | 4 | 45 | |
4 | Heerenveen U19 | 26 | 14 | 43 | |
5 | FC Twente Sub19 | 26 | 13 | 41 | |
6 | PSV U19 | 26 | 8 | 40 | |
7 | NAC Breda U19 | 26 | 1 | 39 | |
8 | Sparta U19 | 26 | -3 | 36 | |
9 | Utrecht U19 | 26 | -1 | 35 | |
10 | Gron./Cam. U19 | 26 | -6 | 31 | |
11 | Graafschap U19 | 26 | -14 | 27 | |
12 | NEC U19 | 26 | -28 | 26 | |
13 | Vit./AGOVV U19 | 26 | -25 | 24 | |
14 | ADO U19 | 26 | -22 | 19 |
Balanço total O19 Division 1 Spring
Empates
4
Artilheiros desta partida
Jogadores | Clube | Gols | |||
---|---|---|---|---|---|
|
3 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
2 | ||||
|
1 |
Transferências entre as equipes
Estes jogadores mudaram entre os dois clubes.
Temporada | Jogadores | Origem | Destino | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 |
|
|
|
custo zero | |||||
24/25 |
|
|
|
? | |||||
23/24 |
|
|
|
? | |||||
23/24 |
|
|
|
custo zero | |||||
22/23 |
|
|
|
? | |||||
22/23 |
|
|
|
? | |||||
22/23 |
|
|
|
custo zero | |||||
21/22 |
|
|
|
? | |||||
19/20 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
14/15 |
|
|
|
custo zero | |||||
14/15 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
14/15 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
13/14 |
|
|
|
custo zero | |||||
10/11 |
|
|
|
700 mil € | |||||
10/11 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
10/11 |
|
|
|
? | |||||
06/07 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
05/06 |
|
|
|
custo zero | |||||
03/04 |
|
|
|
custo zero | |||||
99/00 |
|
|
|
custo zero | |||||
98/99 |
|
|
|
Empréstimo | |||||
98/99 |
|
|
|
? | |||||
86/87 |
|
|
|
? | |||||
86/87 |
|
|
|
? |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.