Belfast Celtic FC

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,0
- Estrangeiros: 1 3,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Glen Road Heights 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Belfast Celtic FC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
01/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
12/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
25/06/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
20/11/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
01/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 22/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 23/06/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1984 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1987 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1999 (25) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 5 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Belfast Celtic FC
Endereço:
Retrato do clube
43 Glen Road
BT11 8RB Belfast
Irlanda do Norte
Site oficial:
belfastceltic.ie
Fundação :
01/01/1978
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.