St Cadoc's YC

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 28,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: McKenna Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel St Cadoc's YC
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/03/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
08/05/2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
|
24/01/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
10/02/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 06/12/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 02/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 29/11/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
14/04/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 20/07/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 16/07/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1986 (39) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 8 | 0 |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Saint Cadoc's Youth Club
Endereço:
Retrato do clube
Newton Mearns, East Renfrewshire
Escócia
Site oficial:
www.stcadocs.co.uk/
Fundação :
01/01/1987
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.