Steve Bruce

IMAGO
- Nasc./Idade: 31/12/1960 (64)
-
Local de nascimento:
Corbridge
- Nacionalidade:
Inglaterra
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,77 Anos
- Formação preferida : 4-4-2
Foi jogador:
Último clube :
Sheff Utd
Mais jogos pelo :
Man Utd
Aposentado :
24/05/1999

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Blackpool Treinador | 24/25 (03/09/2024) | - | 24/25 (03/09/2024) / - | 262 Dias | 46 | 19 | 14 | 13 | 36 | 2,13 : 1,70 | 1,54 | 46 / 1,54 | |
![]() | West Brom Treinador | 21/22 (03/02/2022) | 22/23 (10/10/2022) | 21/22 (03/02/2022) / 22/23 (10/10/2022) | 249 Dias | 32 | 8 | 12 | 12 | 34 | 1,13 : 1,25 | 1,13 | 32 / 1,13 | |
![]() | Newcastle Treinador | 19/20 (17/07/2019) | 21/22 (20/10/2021) | 19/20 (17/07/2019) / 21/22 (20/10/2021) | 826 Dias | 97 | 29 | 25 | 43 | 40 | 1,29 : 1,69 | 1,15 | 97 / 1,15 | |
![]() | Sheff Wed Treinador | 18/19 (01/02/2019) | 19/20 (16/07/2019) | 18/19 (01/02/2019) / 19/20 (16/07/2019) | 165 Dias | 18 | 7 | 8 | 3 | 24 | 1,50 : 0,94 | 1,61 | 18 / 1,61 | |
![]() | Aston Villa Treinador | 16/17 (12/10/2016) | 18/19 (03/10/2018) | 16/17 (12/10/2016) / 18/19 (03/10/2018) | 721 Dias | 102 | 46 | 25 | 31 | 53 | 1,34 : 1,05 | 1,60 | 102 / 1,60 | |
![]() | Hull City Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 16/17 (22/07/2016) | 12/13 (01/07/2012) / 16/17 (22/07/2016) | 1482 Dias | 201 | 85 | 40 | 76 | 67 | 1,35 : 1,25 | 1,47 | 201 / 1,47 | |
![]() | AFC Sunderland Treinador | 09/10 (01/07/2009) | 11/12 (30/11/2011) | 09/10 (01/07/2009) / 11/12 (30/11/2011) | 882 Dias | 98 | 29 | 27 | 42 | 55 | 1,26 : 1,41 | 1,16 | 98 / 1,16 | |
![]() | Wigan Treinador | 07/08 (19/11/2007) | 08/09 (30/06/2009) | 07/08 (19/11/2007) / 08/09 (30/06/2009) | 589 Dias | 69 | 23 | 17 | 29 | 43 | 1,03 : 1,19 | 1,25 | 69 / 1,25 | |
![]() | Birmingham Treinador | 01/02 (12/12/2001) | 07/08 (18/11/2007) | 01/02 (12/12/2001) / 07/08 (18/11/2007) | 2167 Dias | 264 | 100 | 65 | 99 | 100 | 1,20 : 1,22 | 1,38 | 264 / 1,38 | |
![]() | Crystal Palace Treinador | 01/02 (01/06/2001) | 01/02 (02/11/2001) | 01/02 (01/06/2001) / 01/02 (02/11/2001) | 154 Dias | 18 | 12 | 0 | 6 | 23 | 2,67 : 1,78 | 2,00 | 18 / 2,00 | |
![]() | Wigan Treinador | 00/01 (02/03/2001) | 00/01 (29/05/2001) | 00/01 (02/03/2001) / 00/01 (29/05/2001) | 88 Dias | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 0,92 : 1,00 | 1,42 | 12 / 1,42 | |
![]() | Huddersfield Treinador | 98/99 (24/05/1999) | 00/01 (16/10/2000) | 98/99 (24/05/1999) / 00/01 (16/10/2000) | 511 Dias | 62 | 23 | 14 | 25 | 36 | 1,19 : 1,18 | 1,34 | 62 / 1,34 | |
![]() | Sheff Utd Treinador | 98/99 (02/07/1998) | 98/99 (17/05/1999) | 98/99 (02/07/1998) / 98/99 (17/05/1999) | 319 Dias | 54 | 22 | 15 | 17 | 35 | 1,63 : 1,46 | 1,50 | 54 / 1,50 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 24/05/1999 | ![]() |
![]() |
Sheff Utd | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
98/99 | 02/07/1998 | ![]() |
![]() |
Birmingham | ![]() |
![]() |
Sheff Utd | - | ? |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Man Utd | ![]() |
![]() |
Birmingham | - | ? |
![]() |
87/88 | 18/12/1987 | ![]() |
![]() |
Norwich | ![]() |
![]() |
Man Utd | - | 1,20 mi. € |
![]() |
84/85 | 24/08/1984 | ![]() |
![]() |
Gillingham FC | ![]() |
![]() |
Norwich | - | 270 mil € |
![]() |
78/79 | 27/10/1978 | ![]() |
![]() |
Gillingham U18 | ![]() |
![]() |
Gillingham FC | - | - |
![]() |
Valor total: | 1,47 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.