Nome no país de origem: | Stuart William Baxter |
---|---|
Nasc./Idade: | 16/08/1953 (71) |
Local de nascimento: |
Wolverhampton ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,53 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-3-3 ofensivo |
Agente: | JDR Consulting |
Stuart Baxter

Getty Images
- Nasc./Idade: 16/08/1953 (71)
-
Local de nascimento:
Wolverhampton
- Nacionalidade:
Escócia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,53 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Örebro SK
Mais jogos pelo :
Preston NE
Aposentado :
01/07/1984

Dados de perfil
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boavista Treinador | 24/25 (13/04/2025) | - | 5 | 1,20 | |
![]() | Helsingborgs IF Treinador | 23/24 (19/04/2023) | 23/24 (31/12/2023) | 4 | 1,75 | |
![]() | Helsingborgs IF Consultor de gestão | 22/23 (12/12/2022) | 23/24 (18/04/2023) | - | 0,00 | |
![]() | Kaizer Chiefs Treinador | 20/21 (09/06/2021) | 21/22 (21/04/2022) | 26 | 1,50 | |
![]() | Odisha FC Treinador | 20/21 (01/08/2020) | 20/21 (02/02/2021) | 14 | 0,57 | |
![]() | África do Sul Treinador | 16/17 (04/05/2017) | 19/20 (02/08/2019) | 20 | 1,40 | |
![]() | SuperSport Utd. Treinador | 15/16 (27/01/2016) | 16/17 (30/06/2017) | 68 | 1,81 | |
![]() | Genclerbirligi Treinador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (24/08/2015) | 2 | 0,00 | |
![]() | Kaizer Chiefs Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 14/15 (02/06/2015) | 112 | 2,02 | |
![]() | AIK Gestor Esportivo | 11/12 (01/09/2011) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Finlândia Treinador | 07/08 (28/01/2008) | 10/11 (09/11/2010) | 29 | 1,00 | |
![]() | Helsingborgs IF Treinador | 06/07 (01/06/2006) | 07/08 (07/12/2007) | 16 | 2,38 | |
![]() | Vissel Kobe Treinador | 05/06 (01/02/2006) | 06/07 (04/09/2006) | 34 | 1,94 | |
![]() | África do Sul Treinador | 03/04 (24/03/2004) | 05/06 (25/11/2005) | 18 | 1,39 | |
![]() | Inglaterra S19 Treinador | 01/02 (01/01/2002) | 03/04 (01/01/2004) | 5 | 1,20 | |
![]() | Lyn Treinador | 00/01 (06/06/2001) | 01/02 (31/12/2001) | 17 | 1,18 | |
![]() | AIK Treinador | 97/98 (01/02/1998) | 99/00 (31/12/1999) | 12 | 1,25 | |
![]() | Vissel Kobe Treinador | 95/96 (01/02/1995) | 97/98 (31/01/1998) | 39 | 0,90 | |
![]() | Sanf. Hiroshima Treinador | 92/93 (01/07/1992) | 94/95 (31/01/1995) | 98 | 1,56 | |
![]() | Halmstads BK Treinador | 88/89 (01/01/1989) | 90/91 (31/12/1991) | - | 0,00 | |
![]() | Vitória FC Auxiliar Técnico | 87/88 (01/07/1987) | 87/88 (30/06/1988) | - | 0,00 | |
![]() | IF Skarp Treinador | 85/86 (01/01/1986) | 86/87 (31/12/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Örebro SK U19 Treinador | 84/85 (01/01/1985) | 85/86 (31/12/1985) | - | 0,00 |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Örebro SK | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
83/84 | 01/07/1983 | ![]() |
![]() |
Sockers | ![]() |
![]() |
Örebro SK | - | ? |
![]() |
82/83 | 01/01/1983 | ![]() |
![]() |
South Melbourne | ![]() |
![]() |
Sockers | - | ? |
![]() |
81/82 | 01/01/1982 | ![]() |
![]() |
Helsingborgs IF | ![]() |
![]() |
South Melbourne | - | ? |
![]() |
80/81 | 01/01/1981 | ![]() |
![]() |
Landskrona | ![]() |
![]() |
Helsingborgs IF | - | ? |
![]() |
79/80 | 01/01/1980 | ![]() |
![]() |
South Melbourne | ![]() |
![]() |
Landskrona | - | ? |
![]() |
78/79 | 01/07/1978 | ![]() |
![]() |
Stockport | ![]() |
![]() |
South Melbourne | - | ? |
![]() |
76/77 | 01/07/1976 | ![]() |
![]() |
Dundee United | ![]() |
![]() |
Stockport | - | ? |
![]() |
75/76 | 01/07/1975 | ![]() |
![]() |
Morecambe FC | ![]() |
![]() |
Dundee United | - | ? |
![]() |
74/75 | 01/01/1975 | ![]() |
![]() |
Preston NE | ![]() |
![]() |
Morecambe FC | - | ? |
![]() |
73/74 | 01/07/1973 | ![]() |
![]() |
Preston N. Res. | ![]() |
![]() |
Preston NE | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Informações adicionais
Stuart Baxter é o Pai de Lee Baxter (Treinador de Goleiros IFK Gotemburgo).
Stuart Baxter é o Filho de Bill Baxter (---).
Stuart Baxter é o Filho de Bill Baxter (---).
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.