AFC Sunderland U21

- Jogadores no plantel: 17
- Média etária: 19,8
- Estrangeiros: 4 23,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Sunderland AFC Reserves - Temporada 11/12
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 22,5 | 4,75 mi. € | 679 mil € | |
Defensor | 23,7 | 13,00 mi. € | 1,08 mi. € | Meio-Campo | 21,1 | 13,85 mi. € | 866 mil € |
Atacante | 20,1 | 6,50 mi. € | 542 mil € | |
Total : | 21,7 | 38,10 mi. € | 811 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.