SV Rot-Weiß Hasborn

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 24,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Waldstadion 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel SV Rot-Weiß Hasborn - Temporada 88/89
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/07/1961 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1967 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/1967 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1964 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1965 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/08/1965 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1965 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/07/1965 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1953 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1967 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1961 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1965 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1962 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1967 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1962 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1969 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1966 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1958 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1966 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 88/89
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 0 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.