SVA Papendorp

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportpark Papendorp 1.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Magreb '90 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 03/06/1991 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 16/12/1993 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 27/04/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 07/04/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/03/1982 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 04/12/1985 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1982 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1992 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/04/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 23/07/1987 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/04/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1986 (32) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1992 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/01/1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1989 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/11/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1995 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1995 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/10/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1986 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1992 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Derde Divisie Sá | 18° colocação | |
Copa dos Países Baixos | 2. Vorrunde |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 38 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.