Taarnby FF


Plantel Taarnby FF - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06/10/1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/11/1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/1991 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/08/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/01/1990 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/01/1985 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1990 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/07/1990 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1999 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/11/1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1992 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1989 (32) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/04/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1996 (25) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.