Tanzânia

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,2
- Legionários: 6 25,0 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 107° colocado

Plantel Tanzânia - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/04/1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1984 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 03/11/1985 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1988 (20) | ![]() | - | |||
2 |
| 03/12/1980 (28) | ![]() | - | |||
5 |
| 09/10/1984 (24) | ![]() | - | |||
13 |
| 10/02/1982 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1983 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1994 (14) | ![]() | - | |||
15 |
| 02/12/1990 (18) | ![]() | - | |||
16 |
| 21/06/1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1988 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1989 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/1985 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1989 (19) | ![]() | - | |||
7 |
| 04/06/1983 (25) | ![]() | - | |||
11 |
| 07/10/1988 (20) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Estatísticas do ano
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Campeonato das Nações Africanas | ||
Eliminatórias da Copa África | Fase de grupos |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.