Tanzânia

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,2
- Legionários: 6 25,0 %
- Confederação: CAF
- Ranking FIFA: 107° colocado

Plantel Tanzânia - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/04/1985 (26) | ![]() | - | |||
18 |
| 03/11/1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 26/06/1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 05/02/1984 (27) | ![]() | - | |||
21 |
| 23/04/1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07/05/1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 10/02/1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1988 (23) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/02/1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1983 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1988 (23) | ![]() | - | |||
13 |
| 03/12/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/1986 (25) | ![]() | - | |||
16 |
| 16/02/1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 12/04/1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1992 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1989 (22) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Estatísticas do ano
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Qualificação CAN | 1ª eliminatória | |
Eliminatórias da Copa África | Fase de grupos |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.