Tariq Chihab
Fim de carreira
Último clube: Saxon Sports Mais jogos pelo: FC Zürich Fim de carreira desde: 01/07/2014
Último clube: Saxon Sports Mais jogos pelo: FC Zürich Fim de carreira desde: 01/07/2014

Última estação:
Diretor Esportivo
Clube:
MAS Fès

Dados detalhados de Tariq Chihab
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | - | - | 3 / - / - | 780' | |||
Super League | 15 | - | - | 3 / - / - | 780' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19/07/06 | F | Grasshoppers | 0:0 | 90' | ||||||||||||
2 | 23/07/06 | C | (9.) | FC Luzern (10.) | 3:2 | 90' | |||||||||||
3 | 29/07/06 | F | (3.) | FC Aarau (8.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
4 | 06/08/06 | C | (2.) | FC St. Gallen (5.) | 4:0 | 78' | |||||||||||
5 | 13/08/06 | F | (2.) | Young Boys (4.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
6 | 20/08/06 | C | (3.) | FC Basel (6.) | 4:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 10/09/06 | F | (2.) | FC Thun (7.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
8 | 18/09/06 | F | (1.) | FC Schaffhausen (7.) | 1:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
9 | 23/09/06 | C | (1.) | FC Zürich (2.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
10 | 04/10/06 | C | (2.) | Grasshoppers (1.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
11 | 14/10/06 | F | (4.) | FC Luzern (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
12 | 21/10/06 | C | (4.) | FC Aarau (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
13 | 28/10/06 | F | (3.) | FC St. Gallen (4.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
14 | 05/11/06 | C | (4.) | Young Boys (6.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 18/11/06 | F | (3.) | FC Basel (5.) | 3:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
16 | 26/11/06 | C | (3.) | FC Thun (8.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
17 | 03/12/06 | C | (2.) | FC Schaffhausen (9.) | 2:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
18 | 09/12/06 | F | (2.) | FC Zürich (1.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
19 | 11/02/07 | F | (2.) | FC Luzern (7.) | 2:0 | 47' | |||||||||||
20 | 18/02/07 | C | (5.) | FC St. Gallen (2.) | 0:2 | 12' | |||||||||||
21 | 25/02/07 | C | (5.) | FC Basel (3.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 03/03/07 | F | (5.) | Young Boys (6.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 11/03/07 | C | (6.) | Grasshoppers (4.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 18/03/07 | F | (6.) | FC Schaffhausen (9.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
25 | 01/04/07 | C | (6.) | FC Aarau (10.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
26 | 07/04/07 | F | (6.) | FC Thun (8.) | 1:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 15/04/07 | C | (6.) | FC Zürich (1.) | 1:2 | 58' | |||||||||||
28 | 18/04/07 | F | (6.) | FC Zürich (1.) | 2:1 | 63' | |||||||||||
29 | 22/04/07 | C | (6.) | FC Thun (8.) | 2:1 | 40' | |||||||||||
30 | 28/04/07 | F | (6.) | FC Aarau (9.) | 0:2 | não esteve no plantel | |||||||||||
31 | 06/05/07 | C | (5.) | FC Schaffhausen (9.) | 3:0 | 74' | 21' | ||||||||||
32 | 09/05/07 | F | (4.) | Grasshoppers (6.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
33 | 12/05/07 | C | (5.) | Young Boys (3.) | 2:0 | 34' | |||||||||||
34 | 16/05/07 | F | (4.) | FC Basel (2.) | 2:0 | 43' | 45' | ||||||||||
35 | 19/05/07 | F | (4.) | FC St. Gallen (5.) | 0:3 | 10' | |||||||||||
36 | 24/05/07 | C | (4.) | FC Luzern (8.) | 2:0 | 33' | 84' | ||||||||||
Plantel: 19, Onze inicial: 9, Suplente utilizado: 6, Suplente não utilizado: 4, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.