Teie IF

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Teie Xpert kunstgress 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Teie IF
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12/03/1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
|
12/05/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
23/11/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
08/04/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1988 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16/06/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 03/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
11/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2006 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1983 (41) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/2004 (21) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 4 | 0 |
Despesas | 4 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.