Tennis Borussia Berlin

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 23,8
- Estrangeiros: 4 16,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Mommsenstadion 15.005 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Tennis Borussia Berlin - Temporada 74/75
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/05/1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1953 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/06/1943 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1953 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1945 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1939 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/1950 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1951 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/10/1949 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1948 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1947 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1950 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1947 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1946 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1952 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1947 (27) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 74/75
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Copa da Alemanha | Oitavas de final | |
Bundesliga | 17° colocação |
Balanço de transferências 74/75
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 3 | 0 |
Despesas | 8 | 40 mil € |
Balanço total | -40 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.