Theo Bos
28.02.2013 (47)

- Nasc./Idade: 05/10/1965
-
Local de nascimento:
Nijmegen
- Nacionalidade:
Holanda
- Falecido: 28.02.2013 (47)
- Média de tempo como treinador : 1,17 Anos
Foi jogador:
Último clube :
Vitesse
Mais jogos pelo :
Vitesse

Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | from / until | Duração do termo | Jogos | V | E | D | Jogadores utilizados | Média de Gols | PPJ | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Dordrecht Treinador | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (14/07/2012) | 12/13 (01/07/2012) / 12/13 (14/07/2012) | 13 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | FC Dordrecht Treinador | 11/12 (01/07/2011) | 11/12 (07/01/2012) | 11/12 (01/07/2011) / 11/12 (07/01/2012) | 190 Dias | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 1,68 : 2,00 | 1,58 | 19 / 1,58 | |
![]() | Pol. Varsóvia Treinador | 10/11 (06/01/2011) | 10/11 (13/03/2011) | 10/11 (06/01/2011) / 10/11 (13/03/2011) | 66 Dias | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 0,40 : 0,80 | 0,80 | 5 / 0,80 | |
![]() | Vitesse Treinador | 08/09 (03/01/2009) | 10/11 (21/10/2010) | 08/09 (03/01/2009) / 10/11 (21/10/2010) | 656 Dias | 63 | 20 | 14 | 29 | 39 | 1,35 : 1,67 | 1,17 | 63 / 1,17 | |
![]() | FC Den Bosch Treinador | 05/06 (01/07/2005) | 08/09 (03/01/2009) | 05/06 (01/07/2005) / 08/09 (03/01/2009) | 1282 Dias | 87 | 42 | 18 | 27 | 54 | 1,56 : 1,17 | 1,66 | 87 / 1,66 | |
![]() | Vitesse II Treinador | 04/05 (01/07/2004) | 04/05 (30/06/2005) | 04/05 (01/07/2004) / 04/05 (30/06/2005) | 364 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vitesse Auxiliar Técnico | 98/99 (01/07/1998) | 03/04 (30/06/2004) | 98/99 (01/07/1998) / 03/04 (30/06/2004) | 2191 Dias | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
Auxiliar Técnico de: Ronald Koeman (81 Jogos), Edward Sturing (71 Jogos), Herbert Neumann (44 Jogos), Mike Snoei (32 Jogos), Artur Jorge (10 Jogos) |
Histórico de transferências como jogador
Aqui todas as transferências de um jogador selecionado são exibidas. Além do momento da transferência e dos clubes envolvidos, o valor da transferência e também o valor de mercado no momento da transferência é exibido.
Temporada | Data | Origem | Destino | Valor de Mercado | Quantia paga | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98/99 | 01/07/1998 | ![]() |
![]() |
Vitesse | ![]() |
Fim de carreira | - | - |
![]() |
|
84/85 | 01/07/1984 | ![]() |
![]() |
Vitesse II | ![]() |
![]() |
Vitesse | - | - |
![]() |
Valor total: | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.