#3 Theophilious Opoku-Mensah
Grand-Saconnex
Promotion League Divisão: Terceira Divisão No time desde: 15/01/2025 Contrato até: 30/06/2025
Promotion League Divisão: Terceira Divisão No time desde: 15/01/2025 Contrato até: 30/06/2025

G. Velletri

Dados detalhados de Theophilious Opoku-Mensah
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | Clube | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 28 | 3 | - | 6 / 1 / - | 1.691' | |||
Promotion League | 13 | - | - | 2 / 1 / - | 926' | |||
Promotion League | 15 | 3 | - | 4 / - / - | 765' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30/08/23 | F | (4.) | Etoile Carouge (10.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 03/09/23 | F | (14.) | Servette U21 (16.) | 1:1 | 85' | 90 + 9' | 22' | |||||||||
6 | 09/09/23 | C | (13.) | SC Brühl SG (6.) | 5:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
7 | 16/09/23 | F | (7.) | FC Lugano II (17.) | 2:1 | 17' | |||||||||||
8 | 23/09/23 | C | (11.) | FC Biel-Bienne (5.) | 2:3 | MC | 90' | ||||||||||
9 | 30/09/23 | F | (14.) | FC Basel U21 (17.) | 0:2 | MC | 90' | ||||||||||
10 | 07/10/23 | C | (11.) | FC Breitenrain (4.) | 4:2 | MC | 9' | 86' | |||||||||
11 | 14/10/23 | F | (9.) | Luzern U21 (11.) | 4:3 | MC | 90' | ||||||||||
12 | 18/10/23 | C | (12.) | FC Zürich U21 (5.) | 4:1 | MC | 82' | ||||||||||
13 | 22/10/23 | F | (10.) | BSC YB U21 (11.) | 2:1 | MC | 67' | ||||||||||
14 | 28/10/23 | C | (12.) | Rapperswil-Jona (6.) | 0:2 | MC | 12' | 49' | |||||||||
15 | 04/11/23 | F | (12.) | St. Gallen U21 (15.) | 1:1 | MC | 90' | ||||||||||
16 | 11/11/23 | C | (13.) | FC Paradiso (3.) | 1:2 | MC | 90' | ||||||||||
17 | 17/11/23 | F | (13.) | FC Bulle (14.) | 2:2 | MC | 78' | ||||||||||
18 | 25/11/23 | F | (13.) | SC Kriens (6.) | 2:1 | MC | 75' | ||||||||||
19 | 18/02/24 | C | (10.) | FC Paradiso (2.) | 1:1 | 7' | |||||||||||
20 | 25/02/24 | F | (9.) | FC Bulle (13.) | 2:2 | 31' | |||||||||||
21 | 03/03/24 | C | (9.) | FC Bavois (14.) | 2:0 | CA | 72' | ||||||||||
22 | 09/03/24 | F | (8.) | SC Cham (6.) | 1:2 | 20' | |||||||||||
23 | 17/03/24 | C | (6.) | Etoile Carouge (1.) | 3:2 | 26' | |||||||||||
24 | 23/03/24 | F | (6.) | SC Kriens (7.) | 6:2 | PD | 43' | 53' | |||||||||
25 | 31/03/24 | F | (8.) | Servette U21 (18.) | 1:3 | CA | 1 | 77' | |||||||||
26 | 07/04/24 | C | (6.) | SC Brühl SG (7.) | 1:0 | CA | 34' | 53' | |||||||||
27 | 13/04/24 | F | (5.) | FC Lugano II (17.) | 3:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 17/04/24 | C | (5.) | FC Biel-Bienne (4.) | 1:0 | 8' | |||||||||||
29 | 20/04/24 | F | (4.) | FC Basel U21 (15.) | 4:1 | ZAG | 74' | 77' | |||||||||
30 | 26/04/24 | C | (5.) | FC Breitenrain (11.) | 2:1 | ZAG | 12' | 58' | |||||||||
31 | 04/05/24 | F | (4.) | Luzern U21 (11.) | 0:3 | ZAG | 68' | ||||||||||
32 | 12/05/24 | C | (3.) | FC Zürich U21 (10.) | 1:2 | ZAG | 1 | 70' | |||||||||
33 | 18/05/24 | F | (4.) | BSC YB U21 (11.) | 3:1 | 55' | |||||||||||
34 | 25/05/24 | C | (5.) | Rapperswil-Jona (2.) | 2:4 | LD | 1 | 90' | |||||||||
Plantel: 28, Onze inicial: 21, Suplente utilizado: 7, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.