Thorsten Fink

www.zolles.com
- Nasc./Idade: 29/10/1967 (57)
-
Local de nascimento:
Dortmund
- Nacionalidade:
Alemanha
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,18 Anos
- Formação preferida : 3-4-3 plano
Foi jogador:
Último clube :
FC Bayern II
Mais jogos pelo :
Bayern
Aposentado :
04/09/2006

Dados de desempenho detalhados
-
Data | Competição | Temporada | Rodada | Time da casa | wappen | Resultado | wappen | Time visitante | Tática | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2011 | ![]() | 11/12 | 11 | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | Servette FC | 4-4-2 duplo 6 | ||
27/09/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | Man Utd | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/09/2011 | ![]() | 11/12 | 10 | FC Thun | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
21/09/2011 | ![]() | 11/12 | 9 | FC Basel | ![]() | 6:0 | ![]() | Lausanne-Sport | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/09/2011 | ![]() | 11/12 | 1ª eliminatória | FC Eschenbach | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/09/2011 | ![]() | 11/12 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 2:1 | ![]() | Otelul Galati | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/09/2011 | ![]() | 11/12 | 8 | Servette FC | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/08/2011 | ![]() | 11/12 | 7 | FC Basel | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Thun | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/08/2011 | ![]() | 11/12 | 6 | FC Luzern | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
13/08/2011 | ![]() | 11/12 | 5 | FC Basel | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Zürich | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/08/2011 | ![]() | 11/12 | 4 | FC Basel | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/07/2011 | ![]() | 11/12 | 3 | Grasshoppers | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/07/2011 | ![]() | 11/12 | 2 | FC Basel | ![]() | 2:0 | ![]() | Neuchâtel Xamax | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/07/2011 | ![]() | 11/12 | 1 | Young Boys | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/05/2011 | ![]() | 10/11 | 36 | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 duplo 6 | ||
22/05/2011 | ![]() | 10/11 | 35 | FC St. Gallen | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/05/2011 | ![]() | 10/11 | 34 | FC Basel | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Thun | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/05/2011 | ![]() | 10/11 | 33 | FC Zürich | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/05/2011 | ![]() | 10/11 | 32 | FC Basel | ![]() | 2:0 | ![]() | AC Bellinzona | 4-4-2 duplo 6 | ||
01/05/2011 | ![]() | 10/11 | 31 | FC Sion | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
23/04/2011 | ![]() | 10/11 | 30 | FC Basel | ![]() | 2:1 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/04/2011 | ![]() | 10/11 | 29 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/04/2011 | ![]() | 10/11 | 28 | FC Basel | ![]() | 2:2 | ![]() | Grasshoppers | 4-4-2 duplo 6 | ||
10/04/2011 | ![]() | 10/11 | 27 | Young Boys | ![]() | 3:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
02/04/2011 | ![]() | 10/11 | 26 | FC Basel | ![]() | 1:0 | ![]() | Neuchâtel Xamax | ? | ||
20/03/2011 | ![]() | 10/11 | 25 | Grasshoppers | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Basel | ? | ||
13/03/2011 | ![]() | 10/11 | 24 | AC Bellinzona | ![]() | 0:4 | ![]() | FC Basel | ? | ||
06/03/2011 | ![]() | 10/11 | 23 | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Zürich | 4-4-2 duplo 6 | ||
03/03/2011 | ![]() | 10/11 | quartas de final | FC Biel-Bienne | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Basel | ? | ||
27/02/2011 | ![]() | 10/11 | 22 | FC Luzern | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
24/02/2011 | ![]() | 10/11 | 2ª eliminatória | Spartak Moscou | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/02/2011 | ![]() | 10/11 | 21 | FC Basel | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 duplo 6 | ||
17/02/2011 | ![]() | 10/11 | 2ª eliminatória | FC Basel | ![]() | 2:3 | ![]() | Spartak Moscou | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/02/2011 | ![]() | 10/11 | 20 | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | FC St. Gallen | 4-4-2 duplo 6 | ||
06/02/2011 | ![]() | 10/11 | 19 | FC Thun | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
12/12/2010 | ![]() | 10/11 | 18 | Grasshoppers | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
08/12/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de grupos | Bayern | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/12/2010 | ![]() | 10/11 | 17 | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 | ||
28/11/2010 | ![]() | 10/11 | 16 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Basel | ? | ||
23/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 1:0 | ![]() | CFR Cluj | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/11/2010 | ![]() | 10/11 | Oitavas de final | Servette FC | ![]() | 4:5 | ![]() | FC Basel | ? | ||
13/11/2010 | ![]() | 10/11 | 15 | FC Basel | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Thun | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/11/2010 | ![]() | 10/11 | 14 | FC Luzern | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
03/11/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 2:3 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/10/2010 | ![]() | 10/11 | 13 | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | AC Bellinzona | ? | ||
24/10/2010 | ![]() | 10/11 | 12 | FC St. Gallen | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
19/10/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
15/10/2010 | ![]() | 10/11 | 2ª eliminatória | Yverdon Sport | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | ? | ||
03/10/2010 | ![]() | 10/11 | 11 | FC Basel | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 | ||
28/09/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 1:2 | ![]() | Bayern | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/09/2010 | ![]() | 10/11 | 10 | FC Zürich | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
22/09/2010 | ![]() | 10/11 | 9 | FC Basel | ![]() | 2:2 | ![]() | Grasshoppers | 4-4-2 duplo 6 | ||
19/09/2010 | ![]() | 10/11 | 1ª eliminatória | FC Mendrisio | ![]() | 0:5 | ![]() | FC Basel | ? | ||
15/09/2010 | ![]() | 10/11 | Fase de grupos | CFR Cluj | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/09/2010 | ![]() | 10/11 | 8 | Young Boys | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/08/2010 | ![]() | 10/11 | 7 | FC Basel | ![]() | 4:1 | ![]() | Neuchâtel Xamax | ? | ||
24/08/2010 | ![]() | 10/11 | Play-Off | FC Sheriff | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Basel | ? | ||
21/08/2010 | ![]() | 10/11 | 6 | FC Thun | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/08/2010 | ![]() | 10/11 | Play-Off | FC Basel | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Sheriff | ? | ||
14/08/2010 | ![]() | 10/11 | 5 | FC Basel | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/08/2010 | ![]() | 10/11 | 4 | AC Bellinzona | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
04/08/2010 | ![]() | 10/11 | 3ª eliminatória | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | Debrecen | 4-4-2 | ||
01/08/2010 | ![]() | 10/11 | 3 | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | FC St. Gallen | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/07/2010 | ![]() | 10/11 | 3ª eliminatória | Debrecen | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
24/07/2010 | ![]() | 10/11 | 2 | FC Sion | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/07/2010 | ![]() | 10/11 | 1 | FC Basel | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Zürich | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/05/2010 | ![]() | 09/10 | 36 | Young Boys | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/05/2010 | ![]() | 09/10 | 35 | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | Neuchâtel Xamax | 4-3-3 ofensivo | ||
09/05/2010 | ![]() | 09/10 | final | FC Basel | ![]() | 6:0 | ![]() | Lausanne-Sport | ? | ||
05/05/2010 | ![]() | 09/10 | 34 | FC Aarau | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
02/05/2010 | ![]() | 09/10 | 33 | FC Basel | ![]() | 4:0 | ![]() | AC Bellinzona | 4-4-2 | ||
25/04/2010 | ![]() | 09/10 | 32 | Grasshoppers | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
18/04/2010 | ![]() | 09/10 | 31 | FC Basel | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 duplo 6 | ||
14/04/2010 | ![]() | 09/10 | 30 | FC Basel | ![]() | 3:2 | ![]() | FC St. Gallen | 4-4-2 duplo 6 | ||
11/04/2010 | ![]() | 09/10 | 29 | FC Zürich | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Basel | 4-5-1 | ||
05/04/2010 | ![]() | 09/10 | semifinais | SC Kriens | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Basel | ? | ||
01/04/2010 | ![]() | 09/10 | 28 | FC Basel | ![]() | 4:3 | ![]() | FC Sion | ? | ||
27/03/2010 | ![]() | 09/10 | 27 | FC Sion | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | ? | ||
24/03/2010 | ![]() | 09/10 | 26 | FC Basel | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Zürich | ? | ||
21/03/2010 | ![]() | 09/10 | 25 | FC St. Gallen | ![]() | 2:4 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
14/03/2010 | ![]() | 09/10 | 24 | FC Luzern | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
06/03/2010 | ![]() | 09/10 | 23 | FC Basel | ![]() | 1:2 | ![]() | Grasshoppers | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/02/2010 | ![]() | 09/10 | 22 | AC Bellinzona | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | ? | ||
20/02/2010 | ![]() | 09/10 | 21 | FC Basel | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Aarau | 4-1-3-2 | ||
14/02/2010 | ![]() | 09/10 | 20 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
07/02/2010 | ![]() | 09/10 | 19 | FC Basel | ![]() | 4:0 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 duplo 6 | ||
16/12/2009 | ![]() | 09/10 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 2:3 | ![]() | Fulham | 4-4-2 duplo 6 | ||
12/12/2009 | ![]() | 09/10 | quartas de final | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Biel-Bienne | ? | ||
06/12/2009 | ![]() | 09/10 | 18 | FC Basel | ![]() | 3:2 | ![]() | AC Bellinzona | ? | ||
03/12/2009 | ![]() | 09/10 | Fase de grupos | Roma | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
29/11/2009 | ![]() | 09/10 | 17 | Young Boys | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
20/11/2009 | ![]() | 09/10 | Oitavas de final | FC Basel | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Zürich | ? | ||
09/11/2009 | ![]() | 09/10 | 16 | FC Basel | ![]() | 4:1 | ![]() | Neuchâtel Xamax | 4-4-2 losango | ||
05/11/2009 | ![]() | 09/10 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | CSKA Sofia | 4-4-2 duplo 6 | ||
31/10/2009 | ![]() | 09/10 | 15 | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | Grasshoppers | 4-4-2 duplo 6 | ||
28/10/2009 | ![]() | 09/10 | 14 | FC Zürich | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
25/10/2009 | ![]() | 09/10 | 13 | FC Luzern | ![]() | 4:5 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
22/10/2009 | ![]() | 09/10 | Fase de grupos | CSKA Sofia | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
17/10/2009 | ![]() | 09/10 | 2ª eliminatória | Le Mont LS | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Basel | ? | ||
04/10/2009 | ![]() | 09/10 | 12 | FC Basel | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Sion | 4-4-2 losango | ||
01/10/2009 | ![]() | 09/10 | Fase de grupos | Fulham | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
26/09/2009 | ![]() | 09/10 | 11 | FC Aarau | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
23/09/2009 | ![]() | 09/10 | 10 | FC Basel | ![]() | 4:0 | ![]() | FC St. Gallen | 4-4-2 losango | ||
20/09/2009 | ![]() | 09/10 | 1ª eliminatória | SC Cham | ![]() | 0:3 | ![]() | FC Basel | ? | ||
17/09/2009 | ![]() | 09/10 | Fase de grupos | FC Basel | ![]() | 2:0 | ![]() | Roma | 4-4-2 duplo 6 | ||
13/09/2009 | ![]() | 09/10 | 9 | AC Bellinzona | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 | ||
30/08/2009 | ![]() | 09/10 | 8 | FC Basel | ![]() | 1:2 | ![]() | Young Boys | 4-4-2 losango | ||
27/08/2009 | ![]() | 09/10 | 4ª eliminatória | FC Basel | ![]() | 5:1 | ![]() | FC Baku | ? | ||
23/08/2009 | ![]() | 09/10 | 7 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 duplo 6 | ||
20/08/2009 | ![]() | 09/10 | 4ª eliminatória | FC Baku | ![]() | 1:3 | ![]() | FC Basel | ? | ||
16/08/2009 | ![]() | 09/10 | 6 | Grasshoppers | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Basel | 4-5-1 | ||
09/08/2009 | ![]() | 09/10 | 5 | FC Basel | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Zürich | 4-4-2 losango | ||
06/08/2009 | ![]() | 09/10 | 3ª eliminatória | FC Basel | ![]() | 3:1 | ![]() | KR Reykjavík | ? | ||
02/08/2009 | ![]() | 09/10 | 4 | FC Basel | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Luzern | 4-4-2 duplo 6 | ||
30/07/2009 | ![]() | 09/10 | 3ª eliminatória | KR Reykjavík | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Basel | ? | ||
26/07/2009 | ![]() | 09/10 | 3 | FC Sion | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango | ||
23/07/2009 | ![]() | 09/10 | 2ª eliminatória | FC Santa Coloma | ![]() | 1:4 | ![]() | FC Basel | ? | ||
19/07/2009 | ![]() | 09/10 | 2 | FC Basel | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Aarau | 4-4-2 losango | ||
16/07/2009 | ![]() | 09/10 | 2ª eliminatória | FC Basel | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Santa Coloma | ? | ||
12/07/2009 | ![]() | 09/10 | 1 | FC St. Gallen | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Basel | 4-4-2 losango |
Estatísticas
Jogos | V | E | D | Gols | Pontos | PPJ |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | 76 | 22 | 22 | 284:147 | 250 | 2,08 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.