#16 Tibo Margo
Eendr. Wervik
3de Nationale VV A Divisão: Quinta Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2026
3de Nationale VV A Divisão: Quinta Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2026

- Nasc./Idade: 07/08/2002 (22)
- Nacionalidade: Bélgica
- Posição: Ponta Direita

Dados
Estatísticas de desempenho do jogador.
Desempenho 24/25
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 30 | 1 | - | 1 | - | - | 1.631' | ||
3de Nationale VV A | 29 | 1 | - | 1 | - | - | 1.541' | ||
3 NAT PO Degradatie | 1 | - | - | - | - | - | 90' |
Vídeos Transfermarkt
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo decisivo - rebaixamento | 03/05/25 | F | ASV Geel | 2:0 | 90' | ||||||||||||
Plantel: 1, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31/08/24 | C | KFC HO Kalken | 2:1 | 13' | ||||||||||||
2 | 08/09/24 | F | (5.) | Blankenberge (11.) | 0:0 | 28' | |||||||||||
3 | 14/09/24 | C | (6.) | KWSC Lauwe (5.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
4 | 22/09/24 | F | (9.) | KVC Jong Lede (6.) | 1:0 | 33' | |||||||||||
5 | 28/09/24 | F | (11.) | KSV Diksmuide (12.) | 3:0 | 75' | |||||||||||
6 | 05/10/24 | C | (14.) | RFC Wetteren (1.) | 2:0 | 64' | |||||||||||
7 | 12/10/24 | C | (10.) | Beerschot U23 (15.) | 0:2 | 75' | |||||||||||
8 | 20/10/24 | F | (13.) | Avanti Stekene (16.) | 1:2 | 76' | |||||||||||
9 | 26/10/24 | C | (11.) | Mandel United (2.) | 0:0 | 25' | |||||||||||
10 | 03/11/24 | F | (11.) | St-Denijs Sport (9.) | 0:1 | 80' | |||||||||||
11 | 09/11/24 | C | (9.) | KVE Drongen (10.) | 2:1 | 77' | |||||||||||
12 | 17/11/24 | F | (8.) | KSC Wielsbeke (15.) | 0:1 | 10' | |||||||||||
13 | 24/11/24 | F | (7.) | Erpe-Mere Utd (8.) | 1:3 | 16' | |||||||||||
14 | 30/11/24 | C | (6.) | VW Hamme (1.) | 0:1 | 25' | |||||||||||
15 | 08/12/24 | F | (8.) | Elene-Grotenb. (11.) | 1:1 | 38' | 60' | ||||||||||
16 | 14/12/24 | C | (7.) | KSV Diksmuide (4.) | 1:3 | 45' | |||||||||||
17 | 21/12/24 | C | (7.) | Avanti Stekene (16.) | 4:2 | 15' | |||||||||||
18 | 19/01/25 | F | (5.) | KVE Drongen (13.) | 2:1 | 12' | |||||||||||
19 | 25/01/25 | C | (7.) | KVC Jong Lede (5.) | 0:1 | 18' | |||||||||||
20 | 02/02/25 | F | (8.) | KWSC Lauwe (9.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
21 | 08/02/25 | C | (9.) | Erpe-Mere Utd (8.) | 1:0 | 15' | |||||||||||
22 | 16/02/25 | F | (8.) | Beerschot U23 (15.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 22/02/25 | C | (9.) | Blankenberge (10.) | 0:2 | 70' | |||||||||||
24 | 09/03/25 | F | (10.) | RFC Wetteren (5.) | 3:2 | 79' | |||||||||||
25 | 15/03/25 | C | (10.) | St-Denijs Sport (13.) | 0:1 | 90' | |||||||||||
26 | 23/03/25 | F | (12.) | VW Hamme (2.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
27 | 29/03/25 | C | (12.) | Elene-Grotenb. (11.) | 2:1 | 90' | |||||||||||
28 | 05/04/25 | F | (11.) | KFC HO Kalken (5.) | 3:1 | 90' | |||||||||||
29 | 12/04/25 | C | (11.) | KSC Wielsbeke (14.) | 3:5 | 90' | |||||||||||
30 | 27/04/25 | F | (13.) | Mandel United (1.) | 2:0 | 90' | |||||||||||
Plantel: 30, Onze inicial: 16, Suplente utilizado: 13, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.